| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,430 | 4,400 | 575 | 623 | 645 | 786 | 931 | 781 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 29 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 | 25 | 4 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 125 | 24 | 19 | 13 | 19 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 戸田 | 115 | 19 | 12 | 22 | 23 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 江戸川 | 26 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 125 | 17 | 12 | 21 | 23 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 多摩川 | 99 | 8 | 15 | 15 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 149 | 18 | 25 | 22 | 25 | 29 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 蒲郡 | 143 | 28 | 17 | 20 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 142 | 18 | 27 | 23 | 21 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
              | 津 | 90 | 13 | 17 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 160 | 17 | 35 | 21 | 29 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 112 | 12 | 12 | 18 | 26 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 140 | 17 | 18 | 15 | 27 | 37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 尼崎 | 145 | 27 | 14 | 15 | 24 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 128 | 17 | 22 | 23 | 17 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 191 | 26 | 23 | 22 | 40 | 41 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 147 | 26 | 22 | 25 | 28 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 228 | 35 | 33 | 26 | 29 | 54 | 43 | 1 | 1 | 3 | 3 |  
              | 徳山 | 126 | 8 | 17 | 15 | 19 | 33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 191 | 29 | 34 | 27 | 27 | 39 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 559 | 85 | 80 | 81 | 98 | 108 | 93 | 4 | 0 | 1 | 9 |  
              | 芦屋 | 438 | 40 | 53 | 65 | 96 | 110 | 67 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
              | 福岡 | 340 | 36 | 51 | 55 | 64 | 65 | 60 | 2 | 0 | 2 | 5 |  
              | 唐津 | 306 | 31 | 42 | 53 | 46 | 70 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 大村 | 205 | 22 | 18 | 27 | 40 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 407 | 52 | 52 | 54 | 80 | 75 | 83 | 2 | 0 | 1 | 8 |  
            | 02月 | 340 | 49 | 60 | 45 | 48 | 74 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4 |  
            | 03月 | 328 | 57 | 50 | 50 | 52 | 66 | 47 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
            | 04月 | 337 | 46 | 52 | 43 | 64 | 63 | 59 | 4 | 0 | 3 | 3 |  
            | 05月 | 406 | 46 | 52 | 56 | 80 | 99 | 64 | 3 | 0 | 0 | 6 |  
            | 06月 | 335 | 39 | 40 | 45 | 70 | 77 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 07月 | 349 | 44 | 51 | 44 | 56 | 82 | 65 | 3 | 0 | 0 | 4 |  
            | 08月 | 454 | 50 | 66 | 59 | 90 | 91 | 88 | 2 | 1 | 0 | 7 |  
            | 09月 | 355 | 49 | 51 | 59 | 66 | 71 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 384 | 45 | 53 | 55 | 68 | 83 | 66 | 4 | 1 | 2 | 7 |  
            | 11月 | 347 | 49 | 46 | 66 | 53 | 75 | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 388 | 49 | 50 | 69 | 59 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  
        |  |  |