競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3911] 鈴木猛 B1 (51) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,919 4,886  867  868  857  923  786  535
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 16  0  0  8  1  25  28  5
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 340 66 63 43 59 57 47 1 0 1 3
戸田 231 43 33 46 39 39 29 0 0 0 2
江戸川 558 125 102 94 101 72 49 5 0 1 9
平和島 434 75 78 65 78 88 42 0 0 2 6
多摩川 389 74 63 82 63 62 35 3 0 1 6
浜名湖 146 23 23 18 31 32 15 0 0 0 4
蒲郡 235 31 44 45 43 45 25 0 0 1 1
常滑 201 28 43 30 42 31 25 1 0 0 1
216 37 40 37 41 27 30 1 0 0 3
三国 199 33 42 45 30 28 16 1 0 2 2
びわこ 167 31 25 27 29 27 28 0 0 0 0
住之江 183 28 25 34 44 27 23 0 0 0 2
尼崎 250 53 39 46 45 37 26 2 0 0 2
鳴門 106 19 18 20 20 16 11 1 0 0 1
丸亀 122 14 19 22 29 21 16 0 0 0 1
児島 76 12 10 15 17 15 6 1 0 0 0
宮島 192 37 44 39 27 27 16 0 0 0 2
徳山 97 12 18 18 22 14 10 0 0 1 2
下関 118 18 27 23 23 11 14 0 0 0 2
若松 132 16 24 26 28 24 14 0 0 0 0
芦屋 131 19 21 17 30 27 16 0 0 0 1
福岡 119 23 11 20 30 17 14 0 0 0 4
唐津 182 39 31 36 32 25 17 0 0 0 2
大村 95 11 25 9 20 17 11 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 473 75 92 92 81 83 46 1 0 0 3
02月 367 72 62 77 64 52 34 0 0 1 5
03月 416 75 72 64 79 80 42 1 0 0 3
04月 437 76 91 69 90 62 39 3 0 1 6
05月 472 86 82 80 95 73 50 1 0 0 5
06月 363 68 57 65 61 55 45 2 0 5 5
07月 435 78 75 68 76 75 56 3 0 0 4
08月 445 74 91 80 79 66 48 3 0 0 4
09月 335 64 55 56 65 52 35 0 0 1 7
10月 344 59 69 64 67 47 32 1 0 0 5
11月 391 60 65 58 72 76 54 1 0 1 4
12月 441 80 57 84 94 65 54 0 0 0 7
スポンサーリンク