| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 3,651 | 3,634 | 495 | 611 | 599 | 614 | 648 | 631 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 105 | 14 | 18 | 14 | 14 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 75 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 149 | 25 | 17 | 21 | 28 | 30 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 |  
              | 平和島 | 128 | 24 | 22 | 17 | 19 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 多摩川 | 129 | 16 | 31 | 18 | 16 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 111 | 17 | 15 | 21 | 15 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 102 | 15 | 19 | 9 | 20 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 常滑 | 89 | 9 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 67 | 4 | 9 | 8 | 18 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 68 | 5 | 6 | 9 | 14 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 95 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 130 | 20 | 11 | 22 | 20 | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 137 | 13 | 21 | 22 | 23 | 23 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |  
              | 鳴門 | 156 | 19 | 25 | 29 | 28 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 丸亀 | 198 | 38 | 26 | 32 | 39 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 134 | 17 | 26 | 21 | 18 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 173 | 24 | 28 | 34 | 16 | 30 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 徳山 | 477 | 62 | 88 | 81 | 83 | 79 | 78 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
              | 下関 | 426 | 58 | 84 | 72 | 86 | 68 | 51 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 若松 | 168 | 21 | 31 | 27 | 31 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 芦屋 | 111 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 139 | 20 | 27 | 25 | 14 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 唐津 | 147 | 17 | 22 | 29 | 23 | 28 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 |  
              | 大村 | 137 | 9 | 21 | 27 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 299 | 41 | 47 | 46 | 49 | 58 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 02月 | 263 | 39 | 44 | 35 | 50 | 44 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 03月 | 312 | 52 | 61 | 43 | 40 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 04月 | 326 | 40 | 47 | 56 | 51 | 60 | 69 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 05月 | 350 | 31 | 65 | 61 | 65 | 73 | 49 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
            | 06月 | 257 | 31 | 34 | 45 | 44 | 47 | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 07月 | 300 | 39 | 39 | 49 | 53 | 54 | 62 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 367 | 53 | 73 | 63 | 62 | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 | 5 |  
            | 09月 | 270 | 33 | 43 | 32 | 55 | 55 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 332 | 51 | 48 | 56 | 51 | 58 | 62 | 1 | 0 | 2 | 3 |  
            | 11月 | 275 | 41 | 51 | 48 | 38 | 46 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 300 | 44 | 59 | 65 | 56 | 41 | 29 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  
        |  |  |