競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4007] 榮田将彦 B1 (46) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,748 4,740  912  709  708  698  862  800
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 37  1  3  0  1  7  8  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 102 24 17 18 13 17 13 0 0 0 0
戸田 99 20 16 13 15 18 16 1 0 0 0
江戸川 147 25 12 26 18 31 32 2 0 0 1
平和島 67 13 10 7 11 17 8 0 0 0 1
多摩川 98 14 14 14 15 18 22 0 1 0 0
浜名湖 90 25 8 16 10 20 11 0 0 0 0
蒲郡 119 26 28 12 13 16 23 1 0 0 0
常滑 126 25 20 13 21 22 22 1 1 0 1
127 28 23 18 22 18 17 0 1 0 0
三国 201 33 18 30 34 46 36 4 0 0 0
びわこ 95 15 12 13 11 19 25 0 0 0 0
住之江 82 15 6 18 11 16 15 0 0 0 1
尼崎 155 29 22 29 28 25 20 0 0 0 2
鳴門 162 32 26 29 16 29 28 1 0 0 1
丸亀 159 30 19 18 20 33 37 1 1 0 0
児島 197 32 32 28 28 37 37 3 0 0 0
宮島 236 36 41 31 42 43 41 2 0 0 0
徳山 617 135 84 94 88 113 99 3 0 1 0
下関 728 151 127 119 113 110 98 8 0 0 2
若松 210 31 29 28 31 36 50 3 0 0 2
芦屋 238 39 36 45 34 41 39 2 0 0 2
福岡 194 32 26 24 35 40 34 2 0 0 1
唐津 257 47 45 35 33 54 40 1 0 0 2
大村 242 55 38 30 36 43 37 2 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 435 78 64 56 70 85 72 8 0 0 2
02月 370 82 46 60 46 61 71 1 1 0 2
03月 326 66 57 48 35 66 52 2 0 0 0
04月 379 75 56 47 63 71 62 3 1 0 1
05月 441 93 70 70 56 80 64 4 1 0 3
06月 381 75 59 59 53 71 61 2 0 0 1
07月 367 74 57 64 47 64 55 2 1 0 3
08月 486 88 89 72 76 78 79 4 0 0 0
09月 410 76 57 63 67 76 66 5 0 0 0
10月 356 69 49 45 46 75 68 2 0 0 2
11月 371 66 50 49 66 68 69 1 0 0 2
12月 426 70 55 75 73 67 81 3 0 1 1
スポンサーリンク