| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 5,033 | 5,022 | 601 | 708 | 615 | 684 | 872 | 1,523 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 257 | 38 | 44 | 28 | 32 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 276 | 39 | 34 | 31 | 33 | 45 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 284 | 40 | 31 | 36 | 31 | 55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 平和島 | 252 | 29 | 37 | 25 | 31 | 48 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 260 | 33 | 35 | 34 | 35 | 44 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 262 | 40 | 36 | 33 | 36 | 47 | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 |  
              | 蒲郡 | 462 | 56 | 60 | 52 | 77 | 73 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 505 | 65 | 73 | 60 | 65 | 90 | 148 | 1 | 1 | 0 | 2 |  
              | 津 | 352 | 46 | 63 | 36 | 43 | 68 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 225 | 19 | 34 | 39 | 33 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 197 | 20 | 30 | 25 | 21 | 36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 149 | 19 | 21 | 28 | 16 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 231 | 22 | 34 | 30 | 43 | 41 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 103 | 10 | 12 | 9 | 17 | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 151 | 17 | 21 | 23 | 22 | 25 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 107 | 14 | 11 | 17 | 15 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 41 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 89 | 13 | 11 | 4 | 13 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 100 | 6 | 16 | 18 | 9 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 158 | 15 | 17 | 14 | 26 | 33 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 195 | 17 | 29 | 20 | 27 | 29 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 135 | 12 | 13 | 17 | 17 | 23 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 135 | 18 | 26 | 23 | 16 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 107 | 7 | 15 | 9 | 21 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 478 | 70 | 59 | 56 | 56 | 86 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 02月 | 378 | 37 | 57 | 36 | 60 | 60 | 124 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 03月 | 393 | 46 | 48 | 58 | 45 | 63 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 447 | 62 | 71 | 45 | 64 | 73 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 05月 | 422 | 43 | 60 | 52 | 65 | 77 | 121 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 06月 | 359 | 40 | 52 | 51 | 51 | 69 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 07月 | 450 | 57 | 65 | 58 | 62 | 70 | 136 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 509 | 57 | 72 | 55 | 85 | 82 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 09月 | 375 | 46 | 50 | 47 | 34 | 74 | 120 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 10月 | 409 | 44 | 61 | 42 | 59 | 75 | 124 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
            | 11月 | 362 | 38 | 47 | 51 | 45 | 62 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 451 | 61 | 66 | 64 | 58 | 81 | 118 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  
        |  |  |