競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4055] 吉田俊彦 A1 (46) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 6,142 6,134  1,772  1,376  975  816  658  507
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 17  0  1  0  0  8  11  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 153 50 33 22 24 16 8 0 0 0 0
戸田 163 34 44 26 17 21 18 2 0 0 1
江戸川 154 34 41 25 20 17 13 2 0 0 2
平和島 203 47 45 29 23 35 23 0 0 0 1
多摩川 122 53 25 10 15 10 7 1 0 0 1
浜名湖 164 42 31 35 22 18 15 1 0 0 0
蒲郡 272 68 65 54 31 30 24 0 0 0 0
常滑 235 50 52 39 36 30 25 1 1 0 1
237 81 47 37 33 20 18 0 0 0 1
三国 344 90 79 57 54 41 22 1 0 0 0
びわこ 280 102 48 40 36 28 26 0 0 0 0
住之江 344 77 73 63 51 42 35 1 0 0 2
尼崎 1,165 409 270 178 132 100 71 3 0 0 2
鳴門 226 50 49 41 39 29 17 1 0 0 0
丸亀 273 76 63 39 39 29 25 1 0 0 1
児島 144 39 37 21 25 12 8 0 0 0 2
宮島 149 39 30 18 21 23 18 0 0 0 0
徳山 208 54 50 33 32 22 17 0 0 0 0
下関 194 67 43 32 16 18 17 1 0 0 0
若松 264 64 59 49 46 20 22 2 0 0 2
芦屋 108 40 26 14 11 9 8 0 0 0 0
福岡 244 70 41 42 36 26 27 0 0 0 2
唐津 238 67 63 26 26 32 23 0 0 0 1
大村 258 69 62 45 31 30 20 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 518 179 116 67 68 40 45 1 0 0 2
02月 454 122 97 62 68 55 48 1 0 0 1
03月 548 168 130 90 60 52 47 0 0 0 1
04月 532 138 125 90 67 55 53 2 0 0 2
05月 576 171 130 94 71 57 46 4 0 0 3
06月 489 147 93 85 74 50 37 1 1 0 1
07月 492 140 95 84 81 52 39 1 0 0 0
08月 487 170 113 80 41 48 32 1 0 0 2
09月 496 151 115 77 66 47 35 3 0 0 2
10月 520 146 123 72 73 66 38 1 0 0 1
11月 491 106 120 75 70 70 48 2 0 0 0
12月 539 134 119 99 77 66 39 0 0 0 5
スポンサーリンク