| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,364 | 4,346 | 422 | 717 | 712 | 819 | 829 | 797 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 131 | 12 | 13 | 30 | 19 | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 96 | 11 | 9 | 18 | 12 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 111 | 8 | 24 | 11 | 24 | 15 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 |  
              | 平和島 | 132 | 17 | 18 | 17 | 28 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 多摩川 | 149 | 12 | 24 | 17 | 35 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 236 | 27 | 36 | 39 | 47 | 55 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 蒲郡 | 238 | 25 | 45 | 36 | 44 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 221 | 17 | 34 | 40 | 46 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 津 | 239 | 22 | 46 | 42 | 46 | 46 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
              | 三国 | 639 | 54 | 107 | 111 | 115 | 127 | 103 | 10 | 0 | 3 | 9 |  
              | びわこ | 283 | 29 | 38 | 43 | 52 | 57 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 264 | 27 | 48 | 50 | 35 | 48 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 180 | 18 | 28 | 32 | 35 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 鳴門 | 122 | 13 | 21 | 25 | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 丸亀 | 192 | 16 | 31 | 26 | 38 | 34 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 171 | 21 | 34 | 32 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 121 | 12 | 17 | 18 | 23 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 131 | 13 | 27 | 19 | 23 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 140 | 6 | 19 | 21 | 38 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 99 | 13 | 19 | 14 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
              | 芦屋 | 128 | 15 | 25 | 19 | 26 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 福岡 | 86 | 2 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 唐津 | 161 | 17 | 26 | 20 | 36 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 大村 | 94 | 15 | 14 | 14 | 15 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 414 | 46 | 72 | 57 | 79 | 80 | 77 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 02月 | 316 | 39 | 53 | 52 | 46 | 64 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
            | 03月 | 367 | 34 | 59 | 60 | 71 | 70 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 04月 | 376 | 38 | 70 | 62 | 71 | 73 | 56 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 05月 | 379 | 36 | 69 | 58 | 80 | 64 | 67 | 0 | 0 | 1 | 4 |  
            | 06月 | 332 | 33 | 54 | 59 | 62 | 66 | 50 | 3 | 0 | 1 | 4 |  
            | 07月 | 363 | 35 | 50 | 71 | 64 | 64 | 71 | 2 | 0 | 1 | 5 |  
            | 08月 | 434 | 30 | 73 | 72 | 81 | 79 | 93 | 3 | 0 | 2 | 1 |  
            | 09月 | 351 | 28 | 59 | 68 | 66 | 63 | 62 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 344 | 32 | 49 | 51 | 61 | 80 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 289 | 25 | 45 | 44 | 62 | 52 | 54 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
            | 12月 | 399 | 46 | 64 | 58 | 76 | 74 | 73 | 2 | 0 | 1 | 5 |  |  
        |  |  |