| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 6,285 | 6,271 | 1,863 | 1,225 | 1,092 | 735 | 707 | 612 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 212 | 45 | 44 | 42 | 28 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 169 | 56 | 33 | 42 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 250 | 81 | 50 | 44 | 24 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 平和島 | 242 | 56 | 44 | 43 | 43 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 169 | 51 | 37 | 30 | 24 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 317 | 84 | 61 | 70 | 40 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 828 | 276 | 154 | 139 | 97 | 93 | 64 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 常滑 | 874 | 296 | 200 | 130 | 82 | 80 | 81 | 3 | 0 | 1 | 0 |  
              | 津 | 312 | 101 | 70 | 42 | 32 | 33 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 |  
              | 三国 | 256 | 75 | 57 | 43 | 25 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 186 | 46 | 33 | 37 | 25 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 255 | 48 | 45 | 38 | 40 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 尼崎 | 130 | 37 | 20 | 25 | 18 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 117 | 32 | 25 | 24 | 16 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 205 | 62 | 35 | 50 | 20 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 260 | 69 | 44 | 50 | 28 | 40 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 178 | 59 | 29 | 30 | 16 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 徳山 | 216 | 74 | 42 | 38 | 23 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 128 | 35 | 24 | 28 | 14 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 189 | 40 | 31 | 25 | 28 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 芦屋 | 159 | 49 | 33 | 20 | 22 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 247 | 71 | 46 | 32 | 29 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 唐津 | 134 | 42 | 23 | 24 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 252 | 78 | 45 | 46 | 25 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 621 | 209 | 119 | 117 | 67 | 59 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 448 | 140 | 66 | 67 | 53 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 03月 | 454 | 132 | 76 | 95 | 50 | 44 | 53 | 1 | 0 | 1 | 2 |  
            | 04月 | 528 | 165 | 106 | 90 | 64 | 57 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 05月 | 622 | 205 | 119 | 122 | 63 | 53 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 06月 | 451 | 132 | 78 | 71 | 52 | 64 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 07月 | 513 | 140 | 119 | 81 | 63 | 60 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 621 | 190 | 139 | 104 | 66 | 63 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 09月 | 502 | 142 | 103 | 84 | 67 | 51 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
            | 10月 | 545 | 167 | 98 | 93 | 67 | 62 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 497 | 121 | 91 | 85 | 66 | 77 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 12月 | 483 | 120 | 111 | 83 | 57 | 57 | 48 | 2 | 0 | 1 | 4 |  |  
        |  |  |