競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4104] 木下陽介 B1 (45) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,316 4,283  832  743  611  643  664  723
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 30  2  0  11  4  20  28  5
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 261 67 42 37 29 38 44 2 0 0 2
戸田 262 44 45 40 41 40 43 3 1 0 5
江戸川 190 31 35 24 30 35 27 2 0 1 5
平和島 453 86 85 62 74 54 76 5 0 1 10
多摩川 333 71 59 62 42 45 47 1 0 3 3
浜名湖 213 41 39 31 42 32 28 0 0 0 0
蒲郡 137 27 29 15 19 20 24 2 0 0 1
常滑 242 46 36 28 39 51 39 0 0 1 2
173 25 38 21 33 29 23 1 0 1 2
三国 193 45 33 22 34 28 26 2 0 0 3
びわこ 66 11 10 8 12 8 16 0 0 0 1
住之江 196 39 27 25 31 31 33 2 1 2 5
尼崎 107 16 12 21 12 20 24 2 0 0 0
鳴門 118 24 20 14 16 21 21 1 0 0 1
丸亀 131 32 23 20 12 22 17 2 0 0 3
児島 133 26 24 15 19 18 28 1 0 1 1
宮島 136 28 24 15 18 28 23 0 0 0 0
徳山 168 32 26 31 26 22 28 0 0 2 1
下関 123 25 20 21 13 19 22 1 0 1 1
若松 140 22 17 16 19 28 36 1 0 1 0
芦屋 103 24 21 20 14 10 14 0 0 0 0
福岡 79 11 13 8 16 8 18 1 0 1 3
唐津 155 22 31 24 18 29 28 1 0 0 2
大村 204 37 34 31 34 28 38 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 389 75 63 43 56 66 71 6 0 1 8
02月 299 59 57 50 45 37 43 1 0 1 6
03月 319 57 56 46 41 48 64 5 0 0 2
04月 303 57 48 39 47 49 57 2 0 1 3
05月 323 55 55 53 53 47 50 2 0 2 6
06月 292 59 47 49 49 43 39 1 0 1 4
07月 424 80 74 61 65 68 69 1 1 2 3
08月 406 81 67 60 68 46 79 2 0 0 3
09月 401 89 62 54 56 65 63 4 0 2 6
10月 370 62 66 45 56 66 69 1 0 2 3
11月 341 74 71 42 38 61 49 2 1 1 2
12月 449 84 77 69 69 68 70 3 0 2 7
スポンサーリンク