| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,763 | 4,741 | 649 | 733 | 739 | 828 | 924 | 827 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 18 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 181 | 25 | 36 | 28 | 32 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 148 | 25 | 21 | 25 | 26 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 江戸川 | 271 | 47 | 43 | 38 | 36 | 48 | 56 | 1 | 0 | 2 | 0 |  
              | 平和島 | 178 | 31 | 29 | 35 | 33 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 多摩川 | 151 | 24 | 29 | 15 | 29 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 218 | 31 | 35 | 38 | 42 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 219 | 30 | 37 | 39 | 40 | 38 | 28 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 常滑 | 176 | 27 | 20 | 26 | 41 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 津 | 201 | 27 | 30 | 30 | 27 | 43 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 三国 | 290 | 36 | 43 | 41 | 49 | 67 | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | びわこ | 238 | 21 | 32 | 42 | 44 | 52 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 523 | 70 | 75 | 90 | 97 | 104 | 77 | 5 | 0 | 1 | 4 |  
              | 尼崎 | 222 | 25 | 37 | 24 | 43 | 48 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 |  
              | 鳴門 | 192 | 26 | 27 | 28 | 30 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 224 | 37 | 37 | 35 | 33 | 47 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 188 | 28 | 32 | 29 | 24 | 39 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 89 | 10 | 11 | 12 | 23 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 徳山 | 134 | 14 | 20 | 23 | 22 | 31 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 下関 | 142 | 16 | 23 | 18 | 30 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 147 | 17 | 23 | 17 | 32 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 161 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 155 | 27 | 23 | 26 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 150 | 19 | 21 | 23 | 21 | 33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 165 | 16 | 27 | 32 | 19 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 415 | 61 | 59 | 64 | 85 | 75 | 64 | 2 | 0 | 2 | 3 |  
            | 02月 | 353 | 48 | 48 | 49 | 58 | 76 | 66 | 3 | 0 | 1 | 4 |  
            | 03月 | 395 | 53 | 64 | 53 | 66 | 82 | 72 | 0 | 0 | 1 | 4 |  
            | 04月 | 391 | 49 | 56 | 73 | 67 | 68 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 |  
            | 05月 | 430 | 46 | 55 | 59 | 80 | 106 | 77 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
            | 06月 | 328 | 48 | 44 | 63 | 48 | 66 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 07月 | 402 | 58 | 66 | 72 | 74 | 55 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 428 | 53 | 66 | 65 | 71 | 92 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 09月 | 412 | 61 | 67 | 58 | 68 | 78 | 75 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 415 | 51 | 68 | 62 | 71 | 83 | 76 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 11月 | 367 | 55 | 63 | 58 | 68 | 70 | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 427 | 66 | 77 | 63 | 72 | 73 | 68 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |  
        |  |  |