| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 5,184 | 5,166 | 812 | 850 | 823 | 901 | 873 | 852 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 24 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 28 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 229 | 34 | 45 | 39 | 41 | 37 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 239 | 37 | 34 | 28 | 44 | 43 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 江戸川 | 188 | 36 | 27 | 37 | 26 | 25 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 |  
              | 平和島 | 255 | 53 | 38 | 44 | 38 | 44 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 多摩川 | 222 | 38 | 33 | 34 | 29 | 31 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 276 | 38 | 43 | 46 | 46 | 60 | 36 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
              | 蒲郡 | 496 | 87 | 78 | 91 | 79 | 88 | 66 | 4 | 0 | 0 | 3 |  
              | 常滑 | 477 | 80 | 83 | 70 | 92 | 85 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 津 | 332 | 44 | 45 | 57 | 56 | 64 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
              | 三国 | 273 | 43 | 56 | 35 | 40 | 46 | 46 | 1 | 0 | 1 | 5 |  
              | びわこ | 157 | 20 | 28 | 22 | 36 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 150 | 29 | 22 | 21 | 20 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 150 | 20 | 29 | 24 | 23 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 67 | 10 | 8 | 8 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 204 | 28 | 35 | 33 | 33 | 34 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 188 | 25 | 36 | 37 | 30 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 152 | 26 | 26 | 24 | 35 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 161 | 24 | 24 | 21 | 31 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 146 | 23 | 26 | 24 | 28 | 20 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |  
              | 若松 | 160 | 23 | 22 | 20 | 30 | 27 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 芦屋 | 168 | 27 | 36 | 23 | 27 | 21 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 149 | 18 | 26 | 25 | 37 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 |  
              | 唐津 | 141 | 21 | 16 | 25 | 31 | 16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 204 | 28 | 34 | 35 | 35 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 509 | 88 | 93 | 77 | 88 | 78 | 74 | 1 | 1 | 2 | 7 |  
            | 02月 | 408 | 68 | 68 | 77 | 70 | 51 | 68 | 4 | 0 | 0 | 2 |  
            | 03月 | 407 | 78 | 61 | 53 | 60 | 73 | 73 | 1 | 0 | 1 | 7 |  
            | 04月 | 352 | 55 | 54 | 58 | 63 | 60 | 54 | 5 | 1 | 1 | 1 |  
            | 05月 | 487 | 55 | 91 | 83 | 84 | 88 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
            | 06月 | 335 | 63 | 53 | 43 | 63 | 52 | 57 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 07月 | 389 | 60 | 66 | 64 | 72 | 49 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 472 | 54 | 79 | 87 | 92 | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 09月 | 435 | 62 | 81 | 59 | 74 | 80 | 74 | 1 | 0 | 1 | 3 |  
            | 10月 | 494 | 85 | 74 | 83 | 84 | 72 | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 11月 | 421 | 69 | 57 | 68 | 68 | 92 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 12月 | 475 | 75 | 73 | 71 | 83 | 96 | 69 | 1 | 0 | 3 | 4 |  |  
        |  |  |