競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4160] 浅野由将 B1 (37) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 2,947 2,940  279  291  369  418  605  949
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 12  0  0  1  2  6  14  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 134 11 13 15 10 26 56 0 0 2 1
戸田 152 10 15 15 21 36 53 0 0 0 2
江戸川 151 19 10 12 19 25 65 0 0 0 1
平和島 129 12 9 20 13 30 43 0 0 0 2
多摩川 176 17 26 21 22 31 58 1 0 0 0
浜名湖 164 10 17 20 22 40 51 1 0 1 2
蒲郡 311 33 33 46 53 58 81 4 0 0 3
常滑 339 40 31 29 64 75 97 2 0 0 1
195 13 11 27 24 40 79 0 0 0 1
三国 122 7 12 14 14 20 54 1 0 0 0
びわこ 100 11 8 17 15 19 29 1 0 0 0
住之江 89 14 11 15 14 17 17 0 0 0 1
尼崎 112 13 15 10 12 23 37 0 0 0 2
鳴門 78 9 10 13 14 14 16 1 0 0 1
丸亀 70 7 10 5 6 19 23 0 0 0 0
児島 53 5 4 4 8 14 16 0 0 0 2
宮島 56 5 5 8 4 11 21 1 0 0 1
徳山 60 6 10 10 9 8 17 0 0 0 0
下関 70 7 6 7 12 16 22 0 0 0 0
若松 95 11 10 15 15 21 23 0 0 0 0
芦屋 77 6 6 7 14 15 28 0 0 0 1
福岡 38 0 3 6 7 10 12 0 0 0 0
唐津 89 9 11 16 15 16 22 0 0 0 0
大村 87 4 5 17 11 21 29 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 296 21 31 37 45 60 98 2 0 1 1
02月 213 19 29 26 30 37 66 2 0 1 3
03月 238 20 23 20 35 51 86 1 0 0 2
04月 238 24 20 37 26 59 70 2 0 0 0
05月 283 24 28 34 49 58 89 0 0 0 1
06月 214 27 15 27 29 41 72 2 0 0 1
07月 227 13 20 35 26 43 88 0 0 0 2
08月 298 32 29 34 37 69 95 2 0 0 0
09月 229 16 35 31 33 50 62 0 0 0 2
10月 211 28 14 28 31 42 64 1 0 0 3
11月 256 27 25 36 43 47 73 0 0 1 4
12月 244 28 22 24 34 48 86 0 0 0 2
スポンサーリンク