競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4168] 石野貴之 A1 (42) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 5,058 5,041  1,543  939  732  566  464  749
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 24  0  0  4  2  13  19  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 137 40 30 17 18 17 14 0 0 0 1
戸田 128 46 13 19 9 13 27 1 0 0 0
江戸川 42 11 10 5 7 5 4 0 0 0 0
平和島 217 61 43 30 29 22 31 1 0 0 0
多摩川 117 34 19 15 14 10 24 1 0 0 0
浜名湖 132 45 28 12 14 12 21 0 0 0 0
蒲郡 211 65 32 29 29 17 31 3 0 1 4
常滑 162 51 27 33 16 15 16 3 0 0 1
195 61 35 26 26 14 32 0 0 0 1
三国 185 53 26 20 24 19 41 2 0 0 0
びわこ 190 60 42 27 20 16 21 0 0 1 3
住之江 1,068 345 207 157 122 73 153 5 0 1 5
尼崎 265 70 50 35 29 32 47 2 0 0 0
鳴門 211 54 45 35 20 28 27 0 0 0 2
丸亀 178 58 40 30 14 19 14 1 0 1 1
児島 141 45 20 18 14 18 19 0 0 1 6
宮島 160 38 27 21 22 25 26 0 0 0 1
徳山 132 38 23 27 11 10 22 1 0 0 0
下関 115 35 23 11 10 11 24 0 0 0 1
若松 210 71 35 28 22 15 35 0 0 0 4
芦屋 187 60 36 34 19 12 23 1 0 0 2
福岡 253 69 40 47 31 24 40 1 0 0 1
唐津 149 46 30 17 14 16 24 1 0 0 1
大村 273 87 58 39 32 21 33 1 0 1 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 469 146 90 62 47 50 71 0 0 0 3
02月 431 131 85 54 48 46 64 2 0 0 1
03月 515 146 93 87 67 43 75 3 0 0 1
04月 403 140 78 53 38 27 61 2 0 2 2
05月 510 152 91 78 62 44 73 2 0 1 7
06月 429 120 69 54 55 38 89 1 0 1 2
07月 461 146 87 68 51 51 51 3 0 0 4
08月 427 138 87 58 45 36 59 3 0 0 1
09月 426 121 77 62 48 40 70 4 0 0 4
10月 375 113 70 70 32 34 47 3 0 1 5
11月 356 111 68 50 34 38 52 1 0 0 2
12月 256 79 44 36 39 17 37 0 0 1 3
スポンサーリンク