競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4202] 浮田圭浩 B1 (41) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,705 4,693  616  744  802  806  843  859
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 7  0  0  2  2  10  11  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 146 20 25 34 23 23 20 0 0 0 1
戸田 155 20 25 29 25 29 25 1 0 0 1
江戸川 209 34 18 32 40 37 43 3 0 1 1
平和島 105 15 18 17 16 18 21 0 0 0 0
多摩川 130 21 23 15 28 14 28 0 0 0 1
浜名湖 200 28 31 35 35 36 35 0 0 0 0
蒲郡 132 15 22 21 22 25 24 0 0 0 3
常滑 155 17 26 23 34 26 28 0 0 0 1
118 16 21 16 16 23 25 1 0 0 0
三国 201 21 32 31 32 46 38 0 0 0 1
びわこ 125 13 21 23 23 22 22 0 0 0 1
住之江 155 22 18 33 29 23 30 0 0 0 0
尼崎 249 34 37 53 43 42 36 1 0 0 3
鳴門 301 48 51 59 48 53 38 1 0 1 2
丸亀 228 28 44 31 36 37 50 0 0 1 1
児島 318 49 44 40 52 63 69 0 0 0 1
宮島 232 34 32 39 35 43 45 0 0 1 3
徳山 264 30 55 49 51 47 31 0 0 0 1
下関 258 26 41 54 47 47 43 0 0 0 0
若松 147 22 21 17 25 31 31 0 0 0 0
芦屋 187 21 30 35 34 32 34 0 0 0 1
福岡 236 30 36 40 30 43 56 0 0 0 1
唐津 201 24 31 36 31 37 42 0 0 0 0
大村 253 28 42 40 51 46 45 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 488 59 74 82 80 91 95 1 0 1 5
02月 377 46 51 75 64 70 67 1 0 0 3
03月 442 49 88 68 76 72 87 0 0 0 2
04月 417 62 69 59 71 76 77 1 0 0 2
05月 418 52 60 88 67 72 72 2 0 2 3
06月 323 40 55 57 59 54 56 0 0 0 2
07月 365 51 65 64 59 66 60 0 0 0 0
08月 407 51 69 73 65 81 65 0 0 1 2
09月 348 48 67 57 61 52 63 0 0 0 0
10月 363 46 49 38 65 81 81 1 0 0 2
11月 355 52 34 75 66 56 70 1 0 0 1
12月 402 60 63 66 73 72 66 0 0 0 2
スポンサーリンク