| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 5,441 | 5,418 | 1,685 | 1,028 | 969 | 709 | 584 | 394 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 23 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 109 | 32 | 22 | 13 | 16 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 127 | 27 | 24 | 29 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 173 | 43 | 27 | 28 | 30 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 155 | 53 | 24 | 21 | 22 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 113 | 40 | 16 | 22 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 142 | 38 | 31 | 33 | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 141 | 43 | 24 | 25 | 22 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 165 | 47 | 35 | 34 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 200 | 64 | 45 | 40 | 26 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 三国 | 137 | 39 | 30 | 23 | 19 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 152 | 45 | 22 | 33 | 26 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 200 | 61 | 31 | 45 | 28 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 尼崎 | 87 | 25 | 17 | 17 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 148 | 42 | 31 | 29 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 211 | 55 | 37 | 41 | 30 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 217 | 62 | 44 | 38 | 31 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 179 | 66 | 28 | 32 | 22 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 徳山 | 199 | 63 | 36 | 36 | 22 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 304 | 96 | 64 | 51 | 38 | 29 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 |  
              | 若松 | 514 | 156 | 102 | 84 | 63 | 56 | 44 | 2 | 0 | 3 | 4 |  
              | 芦屋 | 632 | 224 | 124 | 109 | 61 | 63 | 42 | 4 | 0 | 0 | 5 |  
              | 福岡 | 516 | 158 | 99 | 88 | 76 | 57 | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
              | 唐津 | 284 | 95 | 49 | 42 | 37 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 大村 | 336 | 111 | 66 | 56 | 32 | 42 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 536 | 134 | 117 | 91 | 72 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
            | 02月 | 364 | 115 | 70 | 57 | 51 | 38 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 |  
            | 03月 | 480 | 152 | 75 | 96 | 71 | 49 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 |  
            | 04月 | 523 | 172 | 94 | 92 | 68 | 54 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 |  
            | 05月 | 474 | 145 | 82 | 91 | 58 | 56 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 06月 | 453 | 139 | 90 | 75 | 61 | 44 | 35 | 1 | 0 | 1 | 7 |  
            | 07月 | 405 | 140 | 66 | 72 | 43 | 46 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 08月 | 511 | 143 | 108 | 88 | 69 | 59 | 35 | 3 | 0 | 0 | 6 |  
            | 09月 | 451 | 162 | 90 | 74 | 56 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 10月 | 464 | 131 | 83 | 91 | 72 | 56 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 415 | 147 | 65 | 80 | 45 | 44 | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 |  
            | 12月 | 365 | 105 | 88 | 62 | 43 | 34 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  |