競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4247] 齊藤優 B1 (41) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,259 4,240  636  705  785  813  734  503
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 25  0  1  3  2  16  32  4
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 58 10 11 15 8 4 7 0 0 0 3
戸田 62 8 8 13 11 10 10 0 0 0 2
江戸川 88 15 14 12 13 17 15 0 0 0 2
平和島 73 9 17 8 16 13 9 0 0 0 1
多摩川 108 13 22 22 23 18 9 1 0 0 0
浜名湖 91 16 14 24 17 16 4 0 0 0 0
蒲郡 127 15 18 31 25 22 12 0 0 0 4
常滑 139 20 19 31 27 26 14 0 0 0 2
94 19 13 21 16 14 10 1 0 0 0
三国 162 30 26 21 38 25 18 1 0 0 3
びわこ 139 23 16 22 33 25 18 0 0 0 2
住之江 137 24 23 26 23 22 17 1 0 0 1
尼崎 177 17 34 32 42 26 22 1 0 0 3
鳴門 892 150 165 181 146 137 90 9 0 2 12
丸亀 307 47 42 59 57 53 44 3 0 0 2
児島 215 33 29 45 53 36 19 0 0 0 0
宮島 164 17 28 26 36 36 15 1 1 0 4
徳山 274 45 37 40 53 59 36 2 0 1 1
下関 151 11 31 30 35 26 15 1 0 0 2
若松 200 27 38 33 33 41 23 0 0 1 4
芦屋 144 20 26 16 29 20 32 1 0 0 0
福岡 65 7 7 16 10 14 9 0 0 0 2
唐津 192 29 37 29 35 31 28 2 0 0 1
大村 200 31 30 32 34 43 27 1 0 1 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 381 58 71 73 67 57 48 1 0 0 6
02月 366 54 60 62 74 70 43 2 0 0 1
03月 344 52 55 61 74 59 41 0 0 0 2
04月 324 54 55 60 65 45 35 4 0 1 5
05月 419 52 87 87 85 60 35 6 0 0 7
06月 256 33 44 41 53 48 34 2 0 0 1
07月 331 60 66 54 60 50 38 0 0 0 3
08月 377 47 65 74 64 68 50 1 1 1 6
09月 355 45 53 54 70 68 58 1 0 1 5
10月 371 67 54 66 73 70 36 2 0 0 3
11月 338 53 47 62 54 66 44 3 0 0 9
12月 397 61 48 91 74 73 41 3 0 2 4
スポンサーリンク