競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4277] 金田大輔 B1 (41) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,648 3,619  515  449  419  554  676  945
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 18  0  1  5  2  24  30  10
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 88 12 18 16 6 13 20 0 0 1 2
戸田 99 15 12 12 16 20 23 0 0 0 1
江戸川 162 30 26 11 20 37 37 0 0 0 1
平和島 52 8 8 2 6 10 16 1 0 0 1
多摩川 44 2 10 4 7 6 13 1 0 0 1
浜名湖 97 14 18 7 15 21 21 0 0 0 1
蒲郡 85 11 18 9 11 13 23 0 0 0 0
常滑 55 12 0 5 9 9 17 0 0 1 2
126 14 18 15 15 29 33 1 0 0 1
三国 103 10 12 14 17 15 32 1 0 0 2
びわこ 137 13 14 21 18 36 30 0 0 1 4
住之江 103 13 12 11 16 19 30 1 0 0 1
尼崎 185 26 22 22 23 35 55 2 0 0 0
鳴門 224 28 21 25 40 32 71 1 0 1 5
丸亀 213 34 26 26 43 31 46 0 0 1 6
児島 722 129 81 80 105 123 178 7 0 0 19
宮島 150 23 16 20 15 34 37 1 1 1 2
徳山 124 14 18 14 19 23 33 0 0 0 3
下関 224 34 23 27 36 39 59 2 0 0 4
若松 194 21 27 27 32 38 46 0 0 0 3
芦屋 136 18 16 15 25 29 32 0 0 0 1
福岡 108 12 5 3 22 27 38 0 0 1 0
唐津 107 11 17 18 21 16 22 0 0 0 2
大村 110 11 11 15 17 21 33 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 367 57 43 40 45 72 104 0 0 0 6
02月 247 42 34 29 36 44 56 1 0 0 5
03月 310 44 43 43 40 52 83 1 0 1 3
04月 281 38 35 22 43 47 79 0 1 2 14
05月 289 40 28 34 48 45 86 2 0 1 5
06月 332 52 38 37 49 71 80 1 0 0 4
07月 298 38 39 39 43 60 76 0 0 1 2
08月 360 48 47 38 66 63 92 1 0 0 5
09月 302 41 34 32 59 52 75 4 0 0 5
10月 310 50 49 44 41 53 69 1 0 0 3
11月 263 29 24 31 42 63 66 3 0 1 4
12月 289 36 35 30 42 54 79 4 0 1 8
スポンサーリンク