競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4277] 金田大輔 B1 (40) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,464 3,435  484  430  396  525  640  901
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 16  0  1  5  2  24  30  10
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 88 12 18 16 6 13 20 0 0 1 2
戸田 99 15 12 12 16 20 23 0 0 0 1
江戸川 153 28 25 11 19 34 35 0 0 0 1
平和島 46 8 8 0 5 8 15 1 0 0 1
多摩川 38 2 10 3 7 3 12 0 0 0 1
浜名湖 97 14 18 7 15 21 21 0 0 0 1
蒲郡 75 7 16 8 10 12 22 0 0 0 0
常滑 42 9 0 3 7 8 12 0 0 1 2
103 11 17 11 12 22 28 1 0 0 1
三国 103 10 12 14 17 15 32 1 0 0 2
びわこ 137 13 14 21 18 36 30 0 0 1 4
住之江 79 9 7 8 14 15 24 1 0 0 1
尼崎 167 24 21 20 22 30 49 1 0 0 0
鳴門 219 28 21 25 39 31 68 1 0 1 5
丸亀 205 32 26 26 41 30 43 0 0 1 6
児島 703 126 81 78 98 121 173 7 0 0 19
宮島 141 23 14 18 13 31 37 1 1 1 2
徳山 124 14 18 14 19 23 33 0 0 0 3
下関 198 27 17 25 32 38 53 2 0 0 4
若松 186 20 26 25 30 36 46 0 0 0 3
芦屋 136 18 16 15 25 29 32 0 0 0 1
福岡 108 12 5 3 22 27 38 0 0 1 0
唐津 107 11 17 18 21 16 22 0 0 0 2
大村 110 11 11 15 17 21 33 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 346 54 41 38 41 67 99 0 0 0 6
02月 242 40 34 29 34 44 55 1 0 0 5
03月 285 39 38 39 35 47 82 1 0 1 3
04月 263 35 31 20 40 45 75 0 1 2 14
05月 275 39 25 33 47 42 81 2 0 1 5
06月 311 46 37 35 48 65 75 1 0 0 4
07月 278 33 37 36 40 58 71 0 0 1 2
08月 346 47 47 35 61 62 88 1 0 0 5
09月 286 38 34 31 57 49 69 3 0 0 5
10月 295 48 48 41 40 50 64 1 0 0 3
11月 254 29 23 30 40 60 64 3 0 1 4
12月 283 36 35 29 42 51 78 3 0 1 8
スポンサーリンク