| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,107 | 2,096 | 173 | 184 | 275 | 364 | 478 | 598 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 122 | 5 | 10 | 13 | 14 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 307 | 31 | 28 | 53 | 40 | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
              | 江戸川 | 110 | 7 | 11 | 9 | 17 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 平和島 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 126 | 9 | 6 | 12 | 24 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 浜名湖 | 71 | 7 | 6 | 12 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 91 | 14 | 13 | 13 | 14 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 127 | 7 | 10 | 20 | 22 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 68 | 5 | 5 | 15 | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 55 | 3 | 2 | 9 | 10 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 87 | 5 | 7 | 6 | 17 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 70 | 4 | 5 | 11 | 13 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 102 | 8 | 7 | 11 | 19 | 22 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 鳴門 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 127 | 13 | 8 | 19 | 22 | 25 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 88 | 7 | 12 | 5 | 15 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 63 | 4 | 6 | 9 | 9 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 112 | 7 | 11 | 12 | 27 | 22 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 78 | 9 | 7 | 12 | 13 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 63 | 6 | 4 | 10 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 芦屋 | 65 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 54 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 唐津 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 56 | 6 | 6 | 1 | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 211 | 20 | 14 | 29 | 34 | 52 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 02月 | 176 | 9 | 14 | 22 | 43 | 38 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 150 | 7 | 12 | 28 | 20 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 04月 | 164 | 11 | 18 | 32 | 34 | 27 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
            | 05月 | 223 | 20 | 14 | 28 | 41 | 52 | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
            | 06月 | 202 | 15 | 18 | 24 | 31 | 40 | 68 | 2 | 0 | 1 | 3 |  
            | 07月 | 171 | 19 | 15 | 19 | 31 | 40 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 08月 | 177 | 17 | 19 | 28 | 28 | 41 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 09月 | 154 | 19 | 14 | 19 | 29 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 10月 | 131 | 16 | 12 | 13 | 19 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 11月 | 142 | 6 | 11 | 16 | 20 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 12月 | 206 | 14 | 23 | 17 | 34 | 50 | 64 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |