競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4301] 関裕也 B1 (41) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,910 3,886  697  598  609  614  719  617
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 14  0  0  9  4  15  12  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 124 27 16 18 19 22 19 2 0 0 1
戸田 116 18 20 16 19 20 21 0 0 0 2
江戸川 72 12 12 15 13 13 6 0 0 1 0
平和島 28 3 3 7 5 3 7 0 0 0 0
多摩川 111 15 21 15 19 22 17 0 0 1 1
浜名湖 121 16 21 25 16 23 18 1 0 1 0
蒲郡 94 11 15 15 16 19 17 1 0 0 0
常滑 88 14 9 10 16 18 18 1 0 1 1
82 16 7 13 16 14 11 1 0 3 1
三国 137 24 17 21 26 30 19 0 0 0 0
びわこ 108 27 14 15 23 12 17 0 0 0 0
住之江 173 42 27 21 31 32 19 0 0 0 1
尼崎 130 24 17 27 17 22 22 0 0 0 1
鳴門 98 13 15 12 11 27 20 0 0 0 0
丸亀 222 42 29 28 38 47 37 0 0 0 1
児島 196 38 31 32 35 32 24 1 0 0 3
宮島 173 31 18 31 29 37 24 1 0 1 1
徳山 202 34 31 34 27 42 30 2 0 0 2
下関 129 26 15 15 20 27 25 1 0 0 0
若松 339 67 69 68 46 42 44 0 0 1 2
芦屋 292 61 44 39 45 49 51 0 0 1 2
福岡 459 71 78 82 63 79 78 1 0 3 4
唐津 207 30 33 25 28 44 42 2 0 0 3
大村 209 35 36 25 36 43 31 0 0 0 3
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 364 56 59 57 54 66 67 0 0 1 4
02月 320 60 42 43 43 66 61 2 0 3 0
03月 304 51 35 49 60 57 49 1 0 0 2
04月 307 58 55 51 49 52 40 1 0 0 1
05月 344 64 62 53 58 68 36 0 0 1 2
06月 298 53 47 43 48 59 45 0 0 1 2
07月 288 52 43 52 33 57 45 1 0 3 2
08月 398 72 62 57 62 78 60 0 0 2 5
09月 326 66 48 46 48 63 50 3 0 0 2
10月 332 54 46 52 51 54 69 3 0 0 3
11月 275 43 39 39 55 43 50 0 0 1 5
12月 354 68 60 67 53 56 45 3 0 1 1
スポンサーリンク