| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 3,653 | 3,637 | 624 | 552 | 673 | 663 | 599 | 480 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | 4 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 159 | 33 | 22 | 27 | 26 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
              | 戸田 | 94 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 44 | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 90 | 17 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 多摩川 | 150 | 31 | 19 | 23 | 29 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 110 | 23 | 14 | 20 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 94 | 11 | 10 | 8 | 16 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 |  
              | 常滑 | 70 | 7 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 126 | 14 | 11 | 32 | 29 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 131 | 23 | 21 | 26 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | びわこ | 89 | 19 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 152 | 25 | 31 | 29 | 26 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 尼崎 | 146 | 28 | 20 | 27 | 27 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 鳴門 | 273 | 46 | 43 | 42 | 50 | 51 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 566 | 94 | 85 | 105 | 100 | 103 | 68 | 6 | 0 | 0 | 5 |  
              | 児島 | 165 | 31 | 19 | 44 | 32 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 191 | 34 | 34 | 27 | 33 | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 徳山 | 157 | 21 | 28 | 34 | 31 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 下関 | 207 | 36 | 32 | 40 | 36 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 若松 | 123 | 17 | 16 | 26 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 123 | 20 | 20 | 17 | 28 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 74 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 唐津 | 98 | 23 | 13 | 20 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 221 | 39 | 46 | 47 | 31 | 32 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 350 | 54 | 52 | 67 | 66 | 61 | 43 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
            | 02月 | 332 | 52 | 45 | 56 | 54 | 71 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 03月 | 343 | 63 | 63 | 69 | 53 | 41 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 349 | 75 | 42 | 50 | 85 | 55 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 05月 | 334 | 57 | 54 | 64 | 60 | 58 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 |  
            | 06月 | 243 | 35 | 45 | 49 | 44 | 46 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
            | 07月 | 277 | 51 | 44 | 49 | 46 | 42 | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 |  
            | 08月 | 305 | 46 | 38 | 60 | 56 | 47 | 50 | 3 | 0 | 0 | 5 |  
            | 09月 | 248 | 37 | 40 | 49 | 48 | 45 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 10月 | 281 | 42 | 42 | 54 | 50 | 52 | 33 | 5 | 0 | 0 | 3 |  
            | 11月 | 285 | 56 | 48 | 54 | 42 | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 12月 | 306 | 56 | 39 | 52 | 59 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  
        |  |  |