競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4321] 岩田優一 B2 (37) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,103 3,090  437  463  448  547  600  563
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 19  0  1  2  2  11  10  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 161 20 24 13 42 37 24 1 0 0 0
戸田 129 26 18 17 19 21 28 0 0 0 0
江戸川 123 23 22 21 14 19 21 1 0 0 2
平和島 98 16 12 17 17 14 19 2 0 0 1
多摩川 137 20 16 16 24 32 28 0 0 0 1
浜名湖 605 76 92 76 119 122 111 4 0 1 4
蒲郡 176 27 20 23 27 38 39 0 0 0 2
常滑 147 22 22 23 20 33 26 1 0 0 0
169 22 30 28 28 26 31 1 0 1 2
三国 93 11 16 16 14 16 20 0 0 0 0
びわこ 88 11 14 11 19 12 19 1 0 0 1
住之江 82 16 12 9 14 21 10 0 0 0 0
尼崎 111 10 20 21 15 29 16 0 0 0 0
鳴門 67 11 7 11 15 11 11 0 0 0 1
丸亀 101 19 12 13 15 14 25 2 0 0 1
児島 107 17 14 17 21 17 20 1 0 0 0
宮島 117 13 18 17 21 22 20 3 0 1 2
徳山 103 11 11 16 22 23 17 1 0 1 1
下関 60 8 10 11 12 12 7 0 0 0 0
若松 97 13 19 13 23 15 14 0 0 0 0
芦屋 70 7 13 15 11 16 8 0 0 0 0
福岡 102 13 21 19 12 17 19 0 0 0 1
唐津 88 17 13 16 11 11 16 1 1 0 2
大村 72 8 7 9 12 22 14 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 293 28 44 33 62 66 56 0 0 0 4
02月 240 39 34 36 43 40 43 2 0 0 3
03月 230 36 43 33 43 35 37 1 0 0 2
04月 285 43 42 31 49 64 51 2 0 0 3
05月 257 34 40 36 45 58 40 3 0 0 1
06月 251 29 39 38 44 42 57 2 0 0 0
07月 255 36 47 41 47 46 36 0 0 1 1
08月 270 41 36 36 55 42 52 4 0 1 3
09月 276 44 38 39 50 50 51 1 0 0 3
10月 221 26 33 36 39 52 34 1 0 0 0
11月 224 38 38 36 27 38 46 0 0 1 0
12月 301 43 29 53 43 67 60 3 1 1 1
スポンサーリンク