競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4323] 山田佑樹 B1 (37) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,857 3,838  646  573  613  661  633  660
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 27  0  0  3  4  16  16  5
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 90 25 9 16 13 14 13 0 0 0 0
戸田 66 12 4 12 5 16 15 0 0 2 0
江戸川 100 15 14 11 20 23 15 1 0 0 1
平和島 62 10 11 3 16 6 16 0 0 0 0
多摩川 77 16 13 10 11 17 9 0 0 1 0
浜名湖 98 11 14 21 17 14 18 1 0 0 2
蒲郡 81 13 13 17 15 12 11 0 0 0 0
常滑 78 15 9 16 11 11 15 0 0 0 1
118 19 12 23 19 17 27 0 0 0 1
三国 133 18 29 21 16 26 20 0 0 0 3
びわこ 135 23 9 16 15 38 30 4 0 0 0
住之江 144 30 25 19 18 26 23 1 0 0 2
尼崎 161 24 20 29 25 30 28 1 0 0 4
鳴門 236 42 31 32 59 36 31 4 0 0 1
丸亀 241 43 34 36 39 35 51 1 0 0 2
児島 672 120 120 124 123 97 77 6 0 0 5
宮島 163 18 27 29 26 28 31 2 0 0 2
徳山 194 37 21 25 43 35 31 0 0 0 2
下関 235 36 37 41 40 42 34 1 0 0 4
若松 188 40 26 29 32 30 28 0 0 2 1
芦屋 152 31 25 18 23 17 36 0 0 0 2
福岡 153 23 21 26 31 21 24 2 0 2 3
唐津 128 13 23 22 18 18 31 2 0 0 1
大村 152 12 26 17 26 24 46 1 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 355 53 54 51 64 61 63 7 0 0 2
02月 295 49 44 57 47 41 53 1 0 0 3
03月 255 43 46 38 48 34 44 0 0 0 2
04月 358 58 50 54 68 62 56 3 0 0 7
05月 389 70 60 61 70 61 61 1 0 0 5
06月 296 40 36 57 46 53 57 4 0 0 3
07月 300 54 54 40 45 42 62 2 0 0 1
08月 363 63 52 53 64 72 49 2 0 2 6
09月 300 57 44 57 39 46 50 3 0 1 3
10月 306 49 43 44 58 45 64 0 0 1 2
11月 288 38 39 37 65 56 47 2 0 2 2
12月 352 72 51 64 47 60 54 2 0 1 1
スポンサーリンク