| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,470 | 4,433 | 729 | 748 | 806 | 650 | 734 | 707 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31 | 34 | 8 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 126 | 20 | 24 | 25 | 14 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 169 | 35 | 26 | 32 | 32 | 19 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 |  
              | 江戸川 | 90 | 10 | 18 | 19 | 12 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 平和島 | 111 | 25 | 19 | 22 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 多摩川 | 101 | 17 | 14 | 19 | 10 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |  
              | 浜名湖 | 108 | 15 | 15 | 23 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 蒲郡 | 107 | 18 | 16 | 24 | 16 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 151 | 25 | 24 | 26 | 20 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
              | 津 | 136 | 25 | 25 | 29 | 17 | 24 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 211 | 31 | 38 | 46 | 25 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | びわこ | 115 | 19 | 21 | 23 | 21 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |  
              | 住之江 | 140 | 26 | 18 | 27 | 23 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 尼崎 | 136 | 18 | 28 | 21 | 26 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 211 | 32 | 22 | 35 | 37 | 38 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 |  
              | 丸亀 | 119 | 15 | 21 | 17 | 17 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 207 | 29 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 160 | 29 | 21 | 22 | 24 | 31 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 |  
              | 徳山 | 127 | 19 | 22 | 31 | 7 | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 205 | 29 | 35 | 36 | 24 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 428 | 69 | 86 | 69 | 59 | 73 | 62 | 1 | 0 | 1 | 8 |  
              | 芦屋 | 438 | 76 | 62 | 78 | 78 | 60 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
              | 福岡 | 389 | 69 | 70 | 56 | 55 | 62 | 68 | 2 | 0 | 0 | 7 |  
              | 唐津 | 247 | 33 | 40 | 57 | 33 | 37 | 41 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
              | 大村 | 238 | 45 | 49 | 33 | 37 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 368 | 61 | 48 | 68 | 67 | 67 | 47 | 1 | 0 | 1 | 8 |  
            | 02月 | 367 | 55 | 56 | 64 | 70 | 53 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 373 | 51 | 79 | 55 | 51 | 77 | 46 | 1 | 1 | 0 | 12 |  
            | 04月 | 318 | 43 | 64 | 60 | 39 | 53 | 53 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
            | 05月 | 429 | 67 | 72 | 80 | 64 | 66 | 72 | 1 | 0 | 1 | 6 |  
            | 06月 | 366 | 70 | 53 | 69 | 46 | 57 | 64 | 3 | 0 | 1 | 3 |  
            | 07月 | 361 | 63 | 53 | 65 | 52 | 49 | 70 | 3 | 1 | 0 | 5 |  
            | 08月 | 396 | 68 | 63 | 71 | 55 | 64 | 67 | 0 | 0 | 1 | 7 |  
            | 09月 | 340 | 50 | 64 | 68 | 52 | 62 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 402 | 65 | 70 | 73 | 55 | 59 | 67 | 0 | 0 | 1 | 12 |  
            | 11月 | 368 | 67 | 59 | 64 | 48 | 58 | 63 | 3 | 1 | 0 | 5 |  
            | 12月 | 382 | 69 | 67 | 69 | 51 | 69 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  
        |  |  |