競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4393] 田中孝明 B1 (39) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,655 3,629  324  547  707  744  748  533
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 11  0  0  11  2  15  11  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 118 9 24 25 30 22 8 0 0 0 0
戸田 89 3 20 17 21 17 8 0 0 2 1
江戸川 66 9 6 13 14 9 12 0 0 1 2
平和島 69 10 12 8 17 11 11 0 0 0 0
多摩川 53 10 6 12 9 9 6 0 0 0 1
浜名湖 96 7 20 24 16 17 12 0 0 0 0
蒲郡 98 7 15 18 24 21 12 0 0 0 1
常滑 128 12 14 20 35 22 24 1 0 0 0
84 4 12 21 16 23 8 0 0 0 0
三国 145 10 25 29 33 30 17 1 0 0 0
びわこ 69 4 9 19 14 12 8 0 0 0 3
住之江 63 6 12 15 12 11 7 0 0 0 0
尼崎 114 13 14 30 16 21 20 0 0 0 0
鳴門 189 11 21 27 42 44 42 0 0 0 2
丸亀 116 9 16 22 29 22 16 0 0 1 1
児島 123 14 17 15 31 19 22 2 0 1 2
宮島 139 14 12 23 24 39 25 0 0 1 1
徳山 168 10 30 33 32 39 23 0 0 0 1
下関 151 12 17 34 26 35 23 1 0 1 2
若松 267 34 36 56 41 50 46 1 0 1 2
芦屋 321 25 53 59 56 83 41 1 0 2 1
福岡 507 53 81 99 106 99 63 4 0 1 1
唐津 242 23 39 48 46 39 43 0 0 1 3
大村 240 15 36 40 54 54 36 0 0 1 4
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 346 27 52 59 82 72 46 2 0 1 5
02月 271 27 43 50 47 56 43 1 0 2 2
03月 287 32 39 57 59 59 36 2 0 2 1
04月 309 24 36 56 69 66 58 0 0 0 0
05月 333 32 54 81 54 72 36 2 0 0 2
06月 301 24 62 52 58 56 46 1 0 1 1
07月 321 34 49 69 63 61 44 0 0 1 0
08月 359 33 51 69 75 67 59 2 0 1 2
09月 263 23 33 50 69 48 38 0 0 0 2
10月 275 15 40 48 62 69 40 0 0 0 1
11月 263 20 38 56 49 47 47 0 0 1 5
12月 327 33 50 60 57 75 40 1 0 4 7
スポンサーリンク