| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,284 | 4,260 | 872 | 753 | 788 | 686 | 611 | 512 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 10 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 62 | 11 | 17 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 戸田 | 77 | 11 | 16 | 13 | 13 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
              | 江戸川 | 89 | 20 | 10 | 20 | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 83 | 28 | 19 | 8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
              | 多摩川 | 73 | 17 | 19 | 11 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 浜名湖 | 130 | 27 | 19 | 24 | 24 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 98 | 15 | 22 | 22 | 13 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 157 | 26 | 35 | 34 | 28 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 118 | 22 | 18 | 24 | 17 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 96 | 16 | 15 | 16 | 14 | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |  
              | びわこ | 152 | 34 | 32 | 19 | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 105 | 18 | 14 | 22 | 17 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 107 | 28 | 20 | 25 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 121 | 28 | 20 | 22 | 16 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
              | 丸亀 | 150 | 32 | 27 | 23 | 27 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 141 | 18 | 26 | 20 | 26 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 173 | 43 | 22 | 41 | 28 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 203 | 47 | 33 | 38 | 31 | 32 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 下関 | 189 | 44 | 28 | 37 | 27 | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 |  
              | 若松 | 377 | 70 | 64 | 64 | 62 | 62 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 719 | 154 | 124 | 136 | 114 | 93 | 82 | 5 | 0 | 2 | 9 |  
              | 福岡 | 370 | 72 | 60 | 70 | 65 | 50 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2 |  
              | 唐津 | 176 | 31 | 24 | 33 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 318 | 60 | 69 | 57 | 50 | 42 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 389 | 69 | 61 | 76 | 60 | 63 | 54 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 02月 | 280 | 57 | 49 | 44 | 51 | 42 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 |  
            | 03月 | 390 | 88 | 59 | 73 | 63 | 59 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 04月 | 347 | 60 | 66 | 64 | 57 | 48 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
            | 05月 | 377 | 73 | 71 | 75 | 53 | 56 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 06月 | 368 | 83 | 73 | 61 | 59 | 47 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 07月 | 373 | 79 | 66 | 72 | 65 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 430 | 102 | 84 | 72 | 73 | 53 | 39 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
            | 09月 | 352 | 71 | 58 | 63 | 42 | 58 | 53 | 3 | 0 | 1 | 3 |  
            | 10月 | 355 | 69 | 71 | 68 | 55 | 45 | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 |  
            | 11月 | 305 | 60 | 48 | 56 | 57 | 40 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 |  
            | 12月 | 318 | 61 | 47 | 64 | 51 | 56 | 25 | 4 | 1 | 2 | 7 |  |  
        |  |  |