| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 4,761 | 4,745 | 1,228 | 903 | 790 | 659 | 612 | 531 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 183 | 60 | 35 | 37 | 21 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 161 | 46 | 31 | 27 | 21 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 江戸川 | 275 | 68 | 56 | 44 | 43 | 32 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 平和島 | 171 | 41 | 32 | 26 | 29 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 233 | 50 | 56 | 36 | 34 | 22 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 227 | 58 | 36 | 38 | 28 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 643 | 149 | 128 | 118 | 93 | 76 | 72 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 常滑 | 494 | 136 | 73 | 89 | 68 | 62 | 60 | 4 | 0 | 0 | 2 |  
              | 津 | 254 | 66 | 38 | 42 | 35 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 三国 | 198 | 56 | 39 | 34 | 26 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | びわこ | 173 | 49 | 41 | 25 | 19 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 136 | 36 | 28 | 16 | 23 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 尼崎 | 191 | 42 | 42 | 27 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 126 | 28 | 19 | 23 | 19 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 125 | 44 | 19 | 17 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 児島 | 131 | 33 | 26 | 17 | 19 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 152 | 36 | 33 | 28 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 徳山 | 111 | 23 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 109 | 38 | 18 | 17 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 155 | 45 | 27 | 31 | 17 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 芦屋 | 120 | 33 | 22 | 18 | 13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 福岡 | 116 | 28 | 17 | 18 | 23 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 唐津 | 140 | 28 | 32 | 27 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 137 | 35 | 30 | 15 | 18 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 412 | 102 | 80 | 75 | 59 | 48 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 02月 | 355 | 89 | 66 | 66 | 49 | 38 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 432 | 106 | 78 | 54 | 71 | 54 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 04月 | 372 | 97 | 75 | 59 | 46 | 49 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 05月 | 452 | 112 | 74 | 93 | 72 | 51 | 45 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
            | 06月 | 382 | 124 | 71 | 45 | 54 | 51 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
            | 07月 | 376 | 97 | 77 | 58 | 44 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 08月 | 406 | 107 | 72 | 67 | 62 | 57 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 09月 | 415 | 107 | 82 | 67 | 57 | 52 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 407 | 99 | 92 | 74 | 51 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 11月 | 368 | 92 | 69 | 58 | 40 | 55 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
            | 12月 | 384 | 96 | 67 | 74 | 54 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  
        |  |  |