競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4460] 後藤翔之 A2 (38) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,931 3,886  964  842  688  601  454  273
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 25  0  0  4  0  41  32  7
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 177 49 37 33 24 21 9 1 0 0 3
戸田 238 46 46 37 40 40 23 2 0 0 4
江戸川 266 59 59 50 44 30 15 2 0 1 6
平和島 510 131 110 93 60 52 49 4 0 0 11
多摩川 407 96 101 69 58 47 25 1 0 0 10
浜名湖 109 15 32 25 20 7 8 0 0 0 2
蒲郡 117 29 28 14 19 18 6 1 0 0 2
常滑 124 29 18 18 29 19 8 0 0 0 3
173 53 34 28 23 16 15 0 0 0 4
三国 152 44 31 26 24 16 6 2 0 1 2
びわこ 147 46 24 27 21 17 10 1 0 0 1
住之江 165 34 32 28 42 18 10 1 0 0 0
尼崎 78 21 14 12 14 9 4 1 0 0 3
鳴門 102 23 22 21 18 10 3 2 0 0 3
丸亀 116 26 22 25 21 12 7 0 0 0 3
児島 155 50 33 23 18 11 11 2 0 0 7
宮島 75 18 20 9 12 10 4 1 0 0 1
徳山 114 29 24 19 17 17 5 1 0 0 2
下関 113 25 23 24 20 10 7 1 0 2 1
若松 75 14 12 11 14 10 10 2 0 0 2
芦屋 171 47 39 29 23 16 12 0 0 0 5
福岡 105 23 30 23 11 10 6 0 0 0 2
唐津 139 34 28 26 16 22 10 0 0 0 3
大村 103 23 23 18 13 16 10 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 382 93 70 67 58 53 28 3 0 0 10
02月 313 84 64 61 35 38 24 0 0 1 6
03月 354 93 86 58 41 40 26 5 0 0 5
04月 326 64 73 59 57 38 25 2 0 0 8
05月 317 84 76 61 41 26 19 2 0 1 7
06月 269 64 43 39 46 50 20 1 0 0 6
07月 276 64 74 51 47 20 17 1 0 0 2
08月 357 95 80 57 55 35 26 2 0 0 7
09月 326 79 70 45 62 39 22 2 0 0 7
10月 340 90 64 61 52 44 20 5 0 0 4
11月 323 72 64 63 51 38 25 2 0 0 8
12月 348 82 78 66 56 33 21 0 0 2 10
スポンサーリンク