| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 3,651 | 3,634 | 539 | 572 | 667 | 640 | 634 | 543 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 50 | 6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
              | 戸田 | 70 | 9 | 11 | 8 | 12 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 86 | 14 | 12 | 20 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 平和島 | 52 | 10 | 6 | 9 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 多摩川 | 75 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 83 | 12 | 10 | 18 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 118 | 20 | 17 | 28 | 25 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 117 | 20 | 14 | 18 | 26 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 津 | 124 | 18 | 23 | 22 | 22 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 三国 | 106 | 17 | 21 | 15 | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | びわこ | 98 | 14 | 17 | 16 | 15 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 76 | 12 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 尼崎 | 119 | 19 | 13 | 26 | 20 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 鳴門 | 131 | 11 | 22 | 20 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 丸亀 | 134 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 140 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 宮島 | 125 | 21 | 23 | 28 | 22 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 224 | 32 | 34 | 43 | 35 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 125 | 15 | 16 | 22 | 29 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 266 | 35 | 54 | 47 | 52 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 芦屋 | 434 | 75 | 76 | 65 | 82 | 64 | 65 | 5 | 0 | 0 | 2 |  
              | 福岡 | 492 | 78 | 77 | 96 | 82 | 77 | 71 | 5 | 0 | 1 | 5 |  
              | 唐津 | 168 | 17 | 30 | 45 | 23 | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 238 | 36 | 29 | 45 | 33 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 363 | 39 | 56 | 71 | 64 | 71 | 54 | 5 | 0 | 0 | 3 |  
            | 02月 | 273 | 50 | 40 | 40 | 42 | 49 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 03月 | 296 | 40 | 43 | 55 | 61 | 58 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 305 | 43 | 48 | 63 | 46 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 05月 | 342 | 39 | 50 | 77 | 65 | 57 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 06月 | 294 | 46 | 57 | 55 | 51 | 46 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 |  
            | 07月 | 305 | 52 | 47 | 59 | 48 | 43 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 08月 | 339 | 54 | 58 | 56 | 62 | 58 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 09月 | 292 | 45 | 54 | 48 | 38 | 50 | 53 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 241 | 39 | 33 | 39 | 49 | 41 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 |  
            | 11月 | 270 | 27 | 50 | 45 | 56 | 46 | 41 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
            | 12月 | 331 | 65 | 36 | 59 | 58 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
        |  |  |