競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4464] 山下友貴 B1 (38) -女- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,348 3,337  507  596  626  590  516  470
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 18  0  0  3  0  8  12  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 169 25 25 36 32 26 20 1 0 0 4
戸田 82 9 18 11 18 13 13 0 0 0 0
江戸川 76 14 14 15 17 6 10 0 0 0 0
平和島 114 14 16 17 20 25 20 0 0 0 2
多摩川 171 19 28 38 31 32 20 0 0 1 2
浜名湖 424 74 68 76 73 68 57 6 0 0 2
蒲郡 183 36 29 34 25 30 28 0 0 0 1
常滑 176 28 39 34 22 24 27 1 0 0 1
126 17 14 19 30 23 21 2 0 0 0
三国 101 10 18 17 23 21 12 0 0 0 0
びわこ 158 22 29 33 24 26 22 1 0 0 1
住之江 170 33 33 32 28 20 22 1 0 0 1
尼崎 126 19 25 23 16 20 22 0 0 0 1
鳴門 97 13 19 23 14 16 10 1 0 0 1
丸亀 167 27 34 32 23 28 20 2 0 0 1
児島 136 10 19 30 23 22 29 0 0 2 1
宮島 94 8 23 16 26 8 13 0 0 0 0
徳山 140 19 29 23 31 18 19 0 0 0 1
下関 104 18 26 17 17 16 10 0 0 0 0
若松 94 16 14 18 21 13 12 0 0 0 0
芦屋 122 20 17 25 21 18 20 0 0 0 1
福岡 98 17 22 21 16 11 11 0 0 0 0
唐津 83 21 19 18 16 6 2 1 0 0 0
大村 137 18 18 18 23 26 30 2 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 292 33 54 51 58 54 40 1 0 0 1
02月 293 54 51 64 37 41 41 1 0 0 4
03月 273 50 47 37 59 38 38 2 0 0 2
04月 302 43 46 49 68 52 40 2 0 0 2
05月 251 42 53 44 32 44 33 0 0 0 3
06月 241 41 46 56 41 27 27 2 0 0 1
07月 278 38 50 58 43 36 50 3 0 0 0
08月 299 42 48 50 60 54 41 3 0 0 1
09月 214 33 29 53 34 34 29 0 0 2 0
10月 274 37 46 58 50 38 42 0 0 0 3
11月 303 39 69 52 55 43 42 0 0 1 2
12月 328 55 57 54 53 55 47 4 0 0 3
スポンサーリンク