| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 3,727 | 3,704 | 676 | 653 | 657 | 581 | 539 | 528 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 35 | 4 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 720 | 129 | 131 | 139 | 92 | 95 | 114 | 7 | 0 | 0 | 13 |  
              | 戸田 | 329 | 74 | 61 | 67 | 47 | 38 | 33 | 4 | 0 | 1 | 4 |  
              | 江戸川 | 360 | 84 | 54 | 64 | 61 | 50 | 38 | 4 | 0 | 0 | 5 |  
              | 平和島 | 191 | 40 | 32 | 38 | 23 | 24 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 215 | 35 | 38 | 31 | 35 | 41 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 浜名湖 | 154 | 24 | 24 | 24 | 29 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 73 | 6 | 10 | 9 | 20 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 常滑 | 145 | 24 | 25 | 20 | 30 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 津 | 162 | 28 | 30 | 26 | 29 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 三国 | 139 | 29 | 33 | 20 | 19 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | びわこ | 146 | 23 | 24 | 34 | 20 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 住之江 | 82 | 13 | 15 | 12 | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 尼崎 | 140 | 19 | 24 | 21 | 27 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 鳴門 | 61 | 16 | 12 | 6 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 92 | 13 | 19 | 18 | 13 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 85 | 12 | 20 | 21 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 宮島 | 62 | 14 | 7 | 15 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 75 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 下関 | 73 | 15 | 17 | 16 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 102 | 15 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
              | 芦屋 | 102 | 15 | 21 | 19 | 15 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 福岡 | 49 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 76 | 14 | 10 | 14 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 大村 | 94 | 13 | 14 | 13 | 19 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 330 | 71 | 48 | 53 | 42 | 57 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 |  
            | 02月 | 288 | 57 | 48 | 61 | 44 | 32 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
            | 03月 | 301 | 45 | 67 | 45 | 58 | 42 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 04月 | 313 | 58 | 63 | 63 | 41 | 39 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 |  
            | 05月 | 327 | 50 | 45 | 62 | 52 | 54 | 49 | 4 | 0 | 1 | 10 |  
            | 06月 | 284 | 52 | 53 | 44 | 49 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 6 |  
            | 07月 | 331 | 58 | 41 | 40 | 72 | 60 | 52 | 5 | 0 | 0 | 3 |  
            | 08月 | 316 | 47 | 60 | 58 | 34 | 52 | 60 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 09月 | 259 | 60 | 50 | 43 | 38 | 21 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 322 | 61 | 54 | 59 | 47 | 42 | 52 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
            | 11月 | 290 | 48 | 46 | 61 | 48 | 47 | 32 | 1 | 0 | 0 | 7 |  
            | 12月 | 366 | 69 | 78 | 68 | 56 | 53 | 33 | 2 | 0 | 0 | 7 |  |  
        |  |  |