競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4514] 上條嘉嗣 A1 (34) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,254 3,232  527  575  576  482  506  527
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 20  0  0  10  0  12  16  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 54 7 12 9 8 8 10 0 0 0 0
戸田 123 15 27 29 19 20 9 0 0 1 3
江戸川 79 12 13 11 8 14 18 0 0 0 3
平和島 50 9 10 11 7 7 6 0 0 0 0
多摩川 83 14 17 14 9 14 13 1 0 0 1
浜名湖 170 25 34 31 33 28 19 0 0 0 0
蒲郡 155 25 20 27 26 27 26 3 0 0 1
常滑 101 15 23 12 16 15 20 0 0 0 0
144 21 21 27 19 19 34 1 0 1 1
三国 175 32 28 21 15 35 43 1 0 0 0
びわこ 196 22 38 36 25 29 42 2 0 0 2
住之江 455 75 62 81 73 76 75 7 0 0 6
尼崎 123 18 25 26 10 25 18 0 0 0 1
鳴門 161 41 35 21 23 17 24 0 0 0 0
丸亀 133 35 16 23 20 15 22 0 0 0 2
児島 186 32 32 42 26 19 31 2 0 0 2
宮島 132 19 25 19 29 21 15 1 0 2 1
徳山 141 17 18 29 25 25 25 0 0 0 2
下関 107 20 23 17 19 12 15 1 0 0 0
若松 111 17 20 15 17 17 21 0 0 3 1
芦屋 110 20 20 27 11 14 14 0 0 2 2
福岡 112 18 28 16 19 21 10 0 0 0 0
唐津 61 7 10 10 8 15 7 1 0 1 2
大村 92 11 18 22 17 13 10 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 303 40 43 51 47 55 61 2 0 0 4
02月 222 36 39 38 29 40 38 0 0 0 2
03月 252 43 61 43 31 34 34 1 0 2 3
04月 272 43 44 44 40 36 62 2 0 0 1
05月 297 51 42 60 46 45 45 2 0 2 4
06月 247 33 46 48 45 38 33 1 0 1 2
07月 284 49 65 55 33 46 31 2 0 0 3
08月 278 39 51 46 34 58 45 2 0 2 1
09月 267 48 46 43 36 42 48 3 0 0 1
10月 273 36 43 38 53 45 56 0 0 0 2
11月 237 53 42 44 37 25 31 2 0 1 2
12月 322 56 53 66 51 42 43 3 0 2 6
スポンサーリンク