| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,683 | 2,674 | 444 | 444 | 398 | 410 | 457 | 473 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 138 | 31 | 25 | 22 | 18 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 143 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 江戸川 | 249 | 60 | 57 | 37 | 28 | 36 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
              | 平和島 | 207 | 44 | 39 | 21 | 27 | 36 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
              | 多摩川 | 291 | 51 | 48 | 38 | 30 | 57 | 54 | 8 | 0 | 0 | 5 |  
              | 浜名湖 | 113 | 10 | 21 | 18 | 17 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 蒲郡 | 154 | 21 | 16 | 22 | 19 | 26 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 |  
              | 常滑 | 94 | 8 | 13 | 12 | 20 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 94 | 16 | 14 | 17 | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 三国 | 119 | 16 | 13 | 24 | 23 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 95 | 18 | 15 | 17 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 49 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 尼崎 | 84 | 10 | 10 | 11 | 13 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 119 | 28 | 14 | 14 | 21 | 22 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |  
              | 丸亀 | 57 | 4 | 8 | 8 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 115 | 17 | 20 | 20 | 26 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 67 | 16 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 89 | 11 | 17 | 16 | 15 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 45 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 50 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 芦屋 | 68 | 9 | 15 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 福岡 | 93 | 10 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 90 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 60 | 7 | 15 | 6 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 240 | 37 | 47 | 40 | 32 | 40 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
            | 02月 | 223 | 39 | 28 | 35 | 39 | 38 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
            | 03月 | 243 | 39 | 41 | 44 | 38 | 35 | 42 | 1 | 0 | 2 | 1 |  
            | 04月 | 238 | 48 | 40 | 35 | 27 | 39 | 43 | 4 | 0 | 0 | 2 |  
            | 05月 | 220 | 37 | 37 | 36 | 37 | 27 | 37 | 5 | 0 | 0 | 4 |  
            | 06月 | 168 | 22 | 40 | 25 | 29 | 16 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
            | 07月 | 227 | 36 | 40 | 34 | 39 | 39 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 236 | 42 | 34 | 40 | 37 | 46 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 |  
            | 09月 | 166 | 24 | 26 | 23 | 26 | 34 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 240 | 43 | 35 | 29 | 42 | 47 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
            | 11月 | 235 | 44 | 38 | 28 | 30 | 45 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 12月 | 247 | 33 | 38 | 29 | 34 | 51 | 54 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |  
        |  |  |