競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4520] 高倉孝太 B1 (37) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,368 3,351  459  510  574  633  572  572
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 20  0  0  5  0  12  9  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 96 6 13 17 24 20 15 0 0 0 1
戸田 92 7 14 23 14 13 19 1 0 0 1
江戸川 78 11 8 11 16 18 11 0 0 1 2
平和島 48 8 5 4 10 8 10 0 0 0 3
多摩川 106 16 14 23 19 22 11 0 0 0 1
浜名湖 137 23 24 22 26 22 20 0 0 0 0
蒲郡 153 14 29 16 29 21 39 1 0 0 4
常滑 164 22 24 22 34 25 37 0 0 0 0
138 21 20 26 27 28 16 0 0 0 0
三国 973 161 165 170 181 135 148 7 0 1 5
びわこ 257 33 29 41 48 53 50 0 0 1 2
住之江 122 19 20 20 22 21 19 0 0 0 1
尼崎 122 8 15 20 29 27 20 3 0 0 0
鳴門 78 10 11 16 14 11 16 0 0 0 0
丸亀 77 7 10 17 13 15 13 1 0 1 0
児島 123 16 18 24 20 22 22 1 0 0 0
宮島 37 6 6 3 7 8 4 1 0 1 1
徳山 141 20 24 29 26 23 19 0 0 0 0
下関 88 9 11 18 11 22 15 2 0 0 0
若松 68 9 11 11 12 11 13 0 0 0 1
芦屋 91 12 16 15 21 15 10 2 0 0 0
福岡 37 5 5 7 6 7 7 0 0 0 0
唐津 59 3 8 12 8 10 17 0 0 0 1
大村 83 13 10 7 16 15 21 1 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 336 47 53 53 63 62 54 2 0 1 1
02月 194 18 33 43 31 32 34 2 0 0 1
03月 240 39 44 36 43 35 39 1 0 1 2
04月 290 39 42 44 50 60 52 1 0 0 2
05月 324 41 55 63 58 43 61 3 0 0 0
06月 226 29 28 35 46 40 43 0 0 0 5
07月 286 37 41 46 61 43 53 2 0 1 2
08月 334 55 52 58 72 49 44 2 0 0 2
09月 263 35 30 43 57 56 36 3 0 1 2
10月 290 33 44 53 52 56 50 0 0 1 1
11月 246 36 42 46 41 39 40 0 0 0 2
12月 339 50 46 54 59 57 66 4 0 0 3
スポンサーリンク