競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4611] 今井美亜 A2 (34) -女- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 3,037 3,019  722  484  413  439  447  462
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 26  1  0  2  1  15  22  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 85 18 14 13 14 11 13 2 0 0 0
戸田 95 32 7 10 16 14 13 1 0 0 2
江戸川 25 8 2 2 4 2 4 1 0 0 2
平和島 175 40 26 20 25 25 37 0 0 1 1
多摩川 157 41 19 17 25 25 28 1 0 0 1
浜名湖 150 28 30 15 28 19 26 1 0 0 3
蒲郡 123 26 16 21 15 25 17 1 0 0 2
常滑 141 33 23 16 23 18 26 0 0 0 2
52 10 6 11 9 9 5 0 0 0 2
三国 422 112 59 48 50 67 72 9 0 0 5
びわこ 201 42 28 29 33 34 31 0 0 0 4
住之江 142 25 27 17 26 18 23 3 0 0 3
尼崎 130 37 22 15 23 18 10 2 0 0 3
鳴門 99 15 17 17 16 21 13 0 0 0 0
丸亀 78 10 16 14 7 16 14 1 0 0 0
児島 126 27 20 25 20 18 14 1 0 0 1
宮島 140 43 22 17 23 13 20 0 0 0 2
徳山 141 37 29 17 23 20 13 0 1 0 1
下関 86 17 19 10 12 8 19 0 0 0 1
若松 71 21 14 8 8 11 9 0 0 0 0
芦屋 94 26 25 17 8 9 8 1 0 0 0
福岡 128 32 19 21 16 15 21 2 0 1 1
唐津 74 17 13 13 6 12 10 0 0 1 2
大村 102 25 11 20 9 19 16 0 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 269 60 29 55 38 44 38 1 0 0 4
02月 247 62 38 28 47 38 29 2 0 0 3
03月 289 67 57 27 52 34 45 2 1 1 3
04月 192 36 38 31 28 22 30 3 0 0 4
05月 297 70 45 45 41 45 47 2 0 0 2
06月 265 67 54 34 32 33 40 3 0 0 2
07月 252 54 44 31 28 45 44 2 0 0 4
08月 283 81 39 41 37 45 33 2 0 0 5
09月 317 63 46 36 54 46 65 3 0 0 4
10月 226 54 28 39 24 43 33 3 0 0 2
11月 174 56 33 19 17 21 22 1 0 1 4
12月 226 52 33 27 41 31 36 2 0 1 3
スポンサーリンク