| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,453 | 2,440 | 458 | 421 | 416 | 377 | 374 | 349 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 53 | 5 | 7 | 15 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 53 | 12 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 34 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 多摩川 | 45 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 58 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 72 | 15 | 7 | 9 | 14 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 常滑 | 58 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 18 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 19 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |  
              | びわこ | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 97 | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
              | 尼崎 | 46 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 鳴門 | 59 | 6 | 14 | 7 | 9 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
              | 丸亀 | 99 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 122 | 22 | 15 | 29 | 15 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 宮島 | 125 | 23 | 26 | 17 | 18 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 徳山 | 123 | 21 | 18 | 21 | 23 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 71 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 若松 | 275 | 46 | 51 | 50 | 44 | 37 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 芦屋 | 269 | 59 | 42 | 41 | 43 | 42 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 |  
              | 福岡 | 461 | 94 | 88 | 83 | 66 | 63 | 53 | 5 | 0 | 1 | 8 |  
              | 唐津 | 125 | 22 | 25 | 17 | 17 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 124 | 21 | 21 | 20 | 18 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 224 | 43 | 26 | 39 | 37 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
            | 02月 | 255 | 45 | 40 | 46 | 36 | 40 | 38 | 6 | 0 | 1 | 3 |  
            | 03月 | 262 | 52 | 47 | 51 | 42 | 36 | 25 | 4 | 0 | 1 | 4 |  
            | 04月 | 195 | 36 | 41 | 24 | 31 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 05月 | 222 | 41 | 41 | 41 | 39 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 06月 | 194 | 38 | 37 | 36 | 26 | 26 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 |  
            | 07月 | 237 | 47 | 28 | 44 | 38 | 43 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 08月 | 234 | 23 | 48 | 34 | 41 | 39 | 38 | 6 | 0 | 1 | 4 |  
            | 09月 | 156 | 28 | 33 | 25 | 15 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 10月 | 130 | 30 | 20 | 21 | 21 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 11月 | 156 | 36 | 31 | 24 | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
            | 12月 | 188 | 39 | 29 | 31 | 24 | 28 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |