| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,936 | 2,904 | 352 | 472 | 529 | 544 | 538 | 427 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 28 | 5 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 220 | 23 | 35 | 39 | 46 | 39 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
              | 戸田 | 154 | 12 | 22 | 22 | 24 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 江戸川 | 245 | 34 | 50 | 26 | 47 | 45 | 35 | 1 | 1 | 0 | 5 |  
              | 平和島 | 259 | 27 | 42 | 40 | 45 | 50 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 多摩川 | 353 | 50 | 54 | 68 | 62 | 66 | 45 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
              | 浜名湖 | 167 | 18 | 20 | 37 | 31 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
              | 蒲郡 | 131 | 9 | 21 | 25 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 常滑 | 127 | 18 | 20 | 35 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 158 | 13 | 31 | 35 | 29 | 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 |  
              | 三国 | 74 | 8 | 15 | 16 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
              | びわこ | 82 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 住之江 | 87 | 14 | 7 | 19 | 20 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
              | 尼崎 | 70 | 7 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 51 | 9 | 4 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 74 | 10 | 8 | 8 | 22 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 児島 | 44 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
              | 宮島 | 61 | 8 | 16 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |  
              | 徳山 | 98 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 36 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 83 | 8 | 17 | 8 | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 芦屋 | 102 | 11 | 16 | 24 | 18 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 福岡 | 76 | 5 | 11 | 9 | 11 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
              | 唐津 | 50 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 大村 | 134 | 20 | 25 | 29 | 22 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 258 | 33 | 31 | 49 | 51 | 56 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
            | 02月 | 168 | 21 | 25 | 37 | 24 | 31 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 |  
            | 03月 | 204 | 21 | 31 | 37 | 35 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 04月 | 175 | 16 | 25 | 28 | 26 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 05月 | 248 | 31 | 39 | 43 | 50 | 50 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 |  
            | 06月 | 225 | 28 | 35 | 37 | 38 | 38 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 |  
            | 07月 | 267 | 32 | 34 | 48 | 50 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 |  
            | 08月 | 293 | 39 | 51 | 59 | 62 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 09月 | 252 | 29 | 50 | 36 | 46 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 10月 | 296 | 35 | 49 | 57 | 60 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 |  
            | 11月 | 245 | 32 | 40 | 43 | 46 | 32 | 46 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 12月 | 305 | 35 | 62 | 55 | 56 | 54 | 34 | 3 | 0 | 0 | 6 |  |  
        |  |  |