| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 2,626 | 2,616 | 244 | 301 | 327 | 429 | 543 | 751 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 34 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 26 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 60 | 6 | 8 | 7 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 32 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 33 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 59 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 39 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 43 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 80 | 10 | 8 | 12 | 13 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 37 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 40 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 91 | 7 | 13 | 9 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 丸亀 | 86 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 82 | 4 | 8 | 12 | 13 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 122 | 16 | 18 | 10 | 13 | 26 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 徳山 | 188 | 16 | 17 | 22 | 31 | 35 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 120 | 11 | 18 | 13 | 22 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 150 | 16 | 19 | 19 | 21 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 芦屋 | 194 | 6 | 24 | 20 | 37 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 141 | 16 | 13 | 24 | 20 | 27 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 175 | 10 | 17 | 19 | 30 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
              | 大村 | 736 | 71 | 94 | 93 | 128 | 144 | 195 | 3 | 0 | 0 | 8 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 261 | 24 | 29 | 29 | 46 | 48 | 78 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
            | 02月 | 168 | 19 | 14 | 29 | 26 | 31 | 44 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
            | 03月 | 184 | 14 | 22 | 28 | 27 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 04月 | 229 | 23 | 34 | 36 | 29 | 44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 05月 | 241 | 22 | 34 | 31 | 37 | 42 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 06月 | 192 | 16 | 19 | 14 | 36 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 07月 | 230 | 22 | 29 | 19 | 41 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 08月 | 263 | 16 | 25 | 31 | 46 | 55 | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
            | 09月 | 198 | 19 | 20 | 19 | 30 | 44 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
            | 10月 | 210 | 24 | 24 | 28 | 40 | 44 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 11月 | 208 | 19 | 23 | 40 | 35 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 12月 | 242 | 26 | 28 | 23 | 36 | 44 | 81 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |