競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4715] 村上遼 A1 (33) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 2,790 2,769  683  507  417  374  348  375
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 16  1  0  6  5  14  37  7
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 55 22 10 7 9 1 6 0 0 0 0
戸田 87 16 11 13 20 12 12 1 0 0 2
江戸川 49 8 8 8 9 9 7 0 0 0 0
平和島 50 9 11 6 10 9 5 0 0 0 0
多摩川 7 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0
浜名湖 68 13 12 10 10 10 10 1 0 0 2
蒲郡 94 31 20 11 15 7 9 1 0 0 0
常滑 76 25 20 10 8 6 7 0 0 0 0
53 11 7 13 7 8 5 0 0 1 1
三国 77 21 12 13 10 11 6 1 0 0 3
びわこ 60 17 10 12 6 9 6 0 0 0 0
住之江 71 13 13 6 8 13 18 0 0 0 0
尼崎 100 18 23 15 19 11 12 1 0 1 0
鳴門 67 18 7 9 14 8 9 0 0 2 0
丸亀 83 14 15 8 12 11 17 3 0 0 3
児島 84 21 9 13 10 17 11 0 0 1 2
宮島 103 25 18 18 11 12 15 1 0 0 3
徳山 100 23 20 14 12 14 13 0 0 0 4
下関 69 9 17 15 12 7 6 1 0 0 2
若松 149 26 29 26 17 22 20 0 0 0 9
芦屋 188 37 33 35 23 19 29 4 0 2 6
福岡 173 46 32 17 24 29 23 0 0 0 2
唐津 167 44 35 18 21 14 29 1 0 1 4
大村 760 215 134 118 87 88 99 0 1 3 15
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 229 58 45 40 27 24 27 0 0 1 7
02月 207 49 50 35 26 21 19 0 0 1 6
03月 231 45 37 35 36 36 36 0 0 0 6
04月 227 58 31 38 30 36 29 2 0 0 3
05月 264 61 48 41 41 38 29 2 0 2 2
06月 242 67 51 33 32 26 24 3 0 1 5
07月 258 59 45 35 37 30 48 2 0 0 2
08月 204 50 33 28 22 24 42 1 0 1 3
09月 202 44 35 31 31 27 27 1 0 0 6
10月 227 60 48 23 24 32 32 1 0 0 7
11月 249 73 43 35 36 20 33 2 0 2 5
12月 250 59 41 43 32 34 29 2 1 3 6
スポンサーリンク