競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4737] 竹井貴史 A2 (34) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 2,754 2,737  650  524  462  408  373  281
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 19  0  0  2  0  15  17  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 38 10 7 7 6 6 1 0 0 0 1
戸田 77 24 16 9 10 13 5 0 0 0 0
江戸川 69 15 10 13 15 7 8 0 0 0 1
平和島 43 16 9 4 5 6 3 0 0 0 0
多摩川 64 17 14 7 13 5 5 1 0 0 2
浜名湖 55 11 9 10 10 8 6 0 0 0 1
蒲郡 75 17 18 9 8 12 9 0 0 0 2
常滑 77 16 10 16 14 12 6 2 0 0 1
105 31 25 18 11 11 9 0 0 0 0
三国 61 16 14 7 10 11 3 0 0 0 0
びわこ 49 14 15 7 6 2 4 0 0 0 1
住之江 61 17 11 9 10 8 4 0 0 0 2
尼崎 73 14 11 15 16 14 1 1 0 0 1
鳴門 60 16 8 13 6 8 5 0 0 2 2
丸亀 72 15 16 12 9 14 4 2 0 0 0
児島 73 12 18 20 11 5 6 1 0 0 0
宮島 83 15 13 12 11 14 18 0 0 0 0
徳山 137 30 28 33 15 15 14 1 0 0 1
下関 105 29 12 16 16 15 15 2 0 0 0
若松 631 145 119 95 91 87 79 5 0 0 10
芦屋 225 49 30 46 34 34 31 0 0 0 1
福岡 271 71 59 40 40 32 21 2 0 0 6
唐津 110 25 23 19 18 18 5 1 0 0 1
大村 140 25 29 25 23 16 19 1 0 0 2
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 257 53 49 37 47 35 33 1 0 0 2
02月 255 52 48 45 42 35 27 2 0 0 4
03月 280 80 64 43 32 34 22 4 0 0 1
04月 248 46 42 52 41 43 24 0 0 0 0
05月 207 53 51 30 27 24 17 2 0 0 3
06月 192 47 39 34 24 21 19 2 0 0 6
07月 206 51 34 32 28 29 29 1 0 0 2
08月 219 52 34 35 35 32 24 3 0 0 4
09月 224 44 42 40 37 33 24 3 0 0 1
10月 191 53 39 26 30 24 14 0 0 2 3
11月 248 67 41 45 34 34 20 1 0 0 6
12月 227 52 41 43 31 29 28 0 0 0 3
スポンサーリンク