競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4766] 石井孝之 B1 (34) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,827 1,815  180  193  188  295  386  546
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 18  0  0  3  1  9  5  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 338 29 37 29 53 83 96 4 0 1 6
戸田 166 14 12 12 14 42 69 1 0 0 2
江戸川 133 11 10 12 28 25 42 1 0 0 4
平和島 134 13 9 15 19 30 47 1 0 0 0
多摩川 59 2 3 6 8 13 25 2 0 0 0
浜名湖 70 10 7 6 17 10 20 0 0 0 0
蒲郡 123 18 14 11 21 21 36 0 0 1 1
常滑 124 10 20 11 20 22 41 0 0 0 0
109 10 13 10 16 20 37 2 0 0 1
三国 97 10 12 13 15 22 22 1 0 2 0
びわこ 48 5 4 10 5 8 16 0 0 0 0
住之江 56 3 8 9 9 10 16 1 0 0 0
尼崎 65 4 8 7 10 17 16 2 0 0 1
鳴門 26 3 4 2 5 7 5 0 0 0 0
丸亀 29 4 2 7 5 7 4 0 0 0 0
児島 31 7 5 3 3 6 7 0 0 0 0
宮島 52 6 6 5 11 12 10 1 0 0 1
徳山 30 4 4 2 10 4 6 0 0 0 0
下関 26 3 3 4 4 7 5 0 0 0 0
若松 17 3 2 3 4 1 4 0 0 0 0
芦屋 28 4 4 2 6 7 4 1 0 0 0
福岡 7 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1
唐津 14 1 0 1 3 2 6 1 0 0 0
大村 45 5 6 7 9 10 8 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 180 20 22 13 28 36 54 3 0 2 2
02月 137 16 11 19 23 35 32 1 0 0 0
03月 156 19 21 21 22 33 38 0 0 0 2
04月 129 15 18 20 18 21 34 2 0 0 1
05月 185 13 13 18 33 42 61 4 0 0 1
06月 153 15 21 16 24 32 44 0 0 0 1
07月 161 21 18 13 28 31 45 2 0 1 2
08月 188 16 15 21 24 48 61 3 0 0 0
09月 105 9 7 9 26 16 36 1 0 0 1
10月 113 8 11 10 16 24 42 0 0 0 2
11月 160 10 18 15 31 31 52 1 0 1 1
12月 160 18 18 13 22 37 47 1 0 0 4
スポンサーリンク