競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4867] 松山靖 B1 (29) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 755 749  22  46  64  108  184  313
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 6  0  0  1  0  5  4  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 29 2 1 9 4 6 5 0 0 1 1
戸田 27 0 0 2 3 9 13 0 0 0 0
江戸川 50 2 3 3 6 14 21 0 0 0 1
平和島 20 1 3 2 4 5 5 0 0 0 0
多摩川 55 1 3 7 11 13 19 1 0 0 0
浜名湖 34 0 2 5 5 3 18 0 0 0 1
蒲郡 36 1 2 2 6 5 19 0 0 0 1
常滑 57 1 1 1 5 20 27 0 0 0 2
196 8 12 17 35 41 79 3 0 0 1
三国 54 0 2 0 5 13 34 0 0 0 0
びわこ 35 0 4 0 3 8 19 0 0 0 1
住之江 34 2 3 7 3 8 11 0 0 0 0
尼崎 25 0 0 1 4 6 14 0 0 0 0
鳴門 24 0 3 2 2 9 8 0 0 0 0
丸亀 19 1 0 1 6 5 6 0 0 0 0
児島 8 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0
宮島 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1
徳山 10 1 3 2 2 0 2 0 0 0 0
下関 9 0 1 1 0 6 0 0 0 0 1
若松 10 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0
芦屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐津 18 0 2 0 2 6 6 1 0 0 1
大村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 55 2 1 3 12 14 23 0 0 0 0
02月 60 2 3 5 11 16 23 0 0 0 0
03月 56 2 1 7 9 17 18 0 0 1 1
04月 65 2 3 5 10 17 27 0 0 0 1
05月 71 1 3 5 11 17 32 0 0 0 2
06月 65 0 5 1 9 18 30 1 0 0 1
07月 76 3 7 11 6 12 33 1 0 0 3
08月 85 3 3 3 5 19 50 1 0 0 1
09月 52 2 5 7 6 9 23 0 0 0 0
10月 46 3 7 4 6 6 20 0 0 0 0
11月 62 0 5 6 10 23 15 2 0 0 1
12月 62 2 3 7 13 16 19 1 0 0 1
スポンサーリンク