| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 1,835 | 1,817 | 215 | 292 | 293 | 298 | 336 | 349 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 16 | 2 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 85 | 9 | 13 | 18 | 19 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 49 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |  
              | 江戸川 | 65 | 11 | 9 | 14 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 平和島 | 60 | 5 | 12 | 4 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 57 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 88 | 16 | 19 | 15 | 17 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
              | 蒲郡 | 38 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 常滑 | 91 | 9 | 19 | 23 | 12 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 76 | 8 | 10 | 6 | 11 | 16 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
              | 三国 | 111 | 19 | 22 | 15 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | びわこ | 52 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 264 | 23 | 42 | 32 | 56 | 45 | 53 | 3 | 0 | 2 | 8 |  
              | 尼崎 | 76 | 4 | 8 | 15 | 11 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 鳴門 | 109 | 9 | 19 | 20 | 17 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 92 | 11 | 14 | 13 | 15 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 55 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 宮島 | 75 | 4 | 8 | 12 | 9 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
              | 徳山 | 58 | 4 | 11 | 11 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 下関 | 46 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 69 | 11 | 7 | 14 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 芦屋 | 90 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 福岡 | 68 | 17 | 17 | 12 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 唐津 | 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
              | 大村 | 37 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 177 | 25 | 26 | 30 | 32 | 32 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 |  
            | 02月 | 126 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
            | 03月 | 150 | 17 | 21 | 32 | 25 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | 04月 | 133 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 05月 | 149 | 16 | 13 | 17 | 39 | 25 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
            | 06月 | 137 | 12 | 19 | 18 | 26 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
            | 07月 | 177 | 19 | 29 | 28 | 28 | 32 | 34 | 0 | 1 | 1 | 5 |  
            | 08月 | 162 | 22 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 |  
            | 09月 | 177 | 18 | 24 | 24 | 25 | 41 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4 |  
            | 10月 | 137 | 14 | 21 | 25 | 18 | 21 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 11月 | 134 | 13 | 34 | 15 | 17 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 12月 | 176 | 21 | 36 | 34 | 25 | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  
        |  |  |