| 
 
  
    | ※2003年1月1日より |  
    | F | フライング |  
    | L0 | 選手責任外の出遅れ |  
    | L1 | 選手責任の出遅れ |  
    | K0 | 選手責任外の事前欠場 |  
    | K1 | 選手責任の事前欠場 |  
    | S0 | 選手責任外の失格 |  
    | S1 | 選手責任の失格 |  
    | S2 | 他艇を妨害・失格 |  
 | 
 
      
        
       
        | 
          
            | 合計 | 出場回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |  
            | 1,832 | 1,829 | 224 | 290 | 326 | 347 | 308 | 316 |  
            | F | L0 (*) | L1 | K0 (*) | K1 | S0 (*) | S1 | S2 |  
            | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
            
              | 会場 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
              | 桐生 | 35 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 戸田 | 44 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | 江戸川 | 53 | 6 | 11 | 7 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 平和島 | 32 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 多摩川 | 35 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 浜名湖 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 蒲郡 | 73 | 10 | 11 | 15 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 常滑 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 津 | 24 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 三国 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
              | びわこ | 28 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 住之江 | 52 | 2 | 5 | 11 | 13 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 尼崎 | 74 | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 鳴門 | 56 | 10 | 11 | 10 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 丸亀 | 82 | 12 | 13 | 15 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 児島 | 60 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 宮島 | 43 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
              | 徳山 | 74 | 2 | 4 | 13 | 28 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
              | 下関 | 104 | 11 | 11 | 21 | 16 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 若松 | 95 | 11 | 12 | 21 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
              | 芦屋 | 106 | 10 | 16 | 26 | 14 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
              | 福岡 | 127 | 13 | 27 | 25 | 10 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 唐津 | 119 | 9 | 22 | 24 | 19 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
              | 大村 | 483 | 71 | 80 | 72 | 92 | 86 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  
        |  |  
        
       
        | 
          
            | 月 | 合計 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | K | S |  
            | 01月 | 182 | 22 | 25 | 27 | 35 | 31 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 02月 | 143 | 15 | 20 | 29 | 28 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 03月 | 163 | 24 | 36 | 29 | 28 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 04月 | 208 | 22 | 30 | 38 | 33 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 05月 | 138 | 9 | 22 | 29 | 19 | 25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 06月 | 124 | 14 | 20 | 18 | 27 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
            | 07月 | 129 | 12 | 21 | 20 | 26 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
            | 08月 | 119 | 15 | 17 | 23 | 22 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | 09月 | 160 | 24 | 28 | 30 | 32 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | 10月 | 136 | 17 | 16 | 28 | 29 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 11月 | 156 | 22 | 29 | 28 | 36 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 12月 | 174 | 28 | 26 | 27 | 32 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  
        |  |  |