競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5005] 石田貴洋 A2 (28) -男- AB型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,519 1,505  188  242  254  274  290  235
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 6  0  0  4  0  10  14  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 88 8 10 12 19 21 14 1 0 0 3
戸田 298 38 46 50 46 60 51 2 0 0 5
江戸川 90 12 12 14 20 16 16 0 0 0 0
平和島 112 12 12 20 25 23 19 0 0 0 1
多摩川 86 6 9 14 11 21 22 0 0 0 3
浜名湖 99 13 12 15 18 13 27 0 0 0 1
蒲郡 75 9 16 12 8 13 10 0 0 2 5
常滑 82 7 14 10 22 20 7 0 0 0 2
41 8 2 8 9 8 6 0 0 0 0
三国 61 10 12 13 8 9 9 0 0 0 0
びわこ 32 4 6 4 3 8 6 1 0 0 0
住之江 48 8 8 6 5 12 8 0 0 0 1
尼崎 52 4 6 5 18 11 7 0 0 0 1
鳴門 27 3 7 3 7 2 5 0 0 0 0
丸亀 39 9 6 10 6 6 1 0 0 0 1
児島 49 3 6 13 11 6 8 1 0 0 1
宮島 20 3 4 3 3 3 3 1 0 0 0
徳山 25 4 6 4 3 6 2 0 0 0 0
下関 40 6 8 11 4 9 2 0 0 0 0
若松 37 7 7 5 9 5 3 0 0 0 1
芦屋 17 3 2 3 1 3 5 0 0 0 0
福岡 36 2 10 5 5 9 3 0 0 2 0
唐津 15 1 6 3 3 1 1 0 0 0 0
大村 50 8 15 11 10 5 0 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 127 12 15 23 27 24 20 1 0 0 5
02月 131 20 15 20 20 31 21 0 0 0 4
03月 153 20 27 18 31 34 23 0 0 0 0
04月 137 11 13 20 34 36 21 0 0 0 2
05月 107 12 13 19 21 23 14 0 0 2 3
06月 90 15 9 16 13 21 13 1 0 0 2
07月 147 17 31 24 30 22 20 0 0 0 3
08月 116 21 20 21 14 16 23 1 0 0 0
09月 126 16 19 28 29 16 17 0 0 0 1
10月 130 13 24 20 16 29 26 1 0 0 1
11月 131 13 33 25 19 21 16 2 0 0 2
12月 124 18 23 20 20 17 21 0 0 2 3
スポンサーリンク