競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5011] 高木圭大 B1 (28) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,412 1,396  64  101  149  263  371  425
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 3  0  0  4  1  12  16  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 36 4 2 5 6 3 14 2 0 0 0
戸田 21 1 3 3 6 4 2 0 0 0 2
江戸川 28 4 0 8 2 8 4 0 0 0 2
平和島 17 3 1 1 8 1 3 0 0 0 0
多摩川 9 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0
浜名湖 44 3 3 1 11 10 16 0 0 0 0
蒲郡 12 1 0 0 5 3 1 0 0 1 1
常滑 22 2 4 1 4 4 7 0 0 0 0
10 0 4 0 2 2 2 0 0 0 0
三国 31 0 2 5 4 9 9 0 0 2 0
びわこ 31 0 3 5 9 6 8 0 0 0 0
住之江 52 3 5 9 12 9 14 0 0 0 0
尼崎 18 2 2 2 6 1 4 0 0 0 1
鳴門 91 3 13 8 15 22 30 0 0 0 0
丸亀 85 3 2 7 22 26 20 0 0 1 4
児島 76 2 4 9 13 23 22 0 0 0 3
宮島 60 2 7 9 11 18 12 0 0 0 1
徳山 88 2 4 1 7 24 48 0 0 0 2
下関 64 2 1 8 15 20 17 0 0 0 1
若松 63 2 7 7 12 15 19 1 0 0 0
芦屋 89 2 3 12 11 27 32 0 0 0 2
福岡 82 1 3 11 16 22 24 0 0 0 5
唐津 73 4 4 5 12 19 28 0 0 0 1
大村 310 18 24 32 51 90 88 0 0 1 6
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 126 3 10 14 23 30 42 0 0 1 3
02月 131 7 8 15 18 38 41 1 0 0 3
03月 138 5 6 16 33 41 33 0 0 0 4
04月 108 4 6 12 18 31 36 0 0 0 1
05月 114 6 8 11 21 30 36 0 0 0 2
06月 135 6 16 11 29 38 34 0 0 0 1
07月 125 10 11 15 26 24 33 0 0 1 5
08月 117 8 11 13 19 26 37 0 0 0 3
09月 112 5 10 8 15 34 37 0 0 2 1
10月 92 2 1 13 15 25 33 1 0 0 2
11月 99 4 7 15 19 27 24 1 0 0 2
12月 115 4 7 6 27 27 39 0 0 1 4
スポンサーリンク