競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5130] 上野拓馬 B1 (27) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,060 1,050  63  83  121  165  242  368
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 3  0  0  1  0  9  5  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 46 4 4 6 8 8 14 1 0 0 1
戸田 90 2 16 9 8 30 25 0 0 0 0
江戸川 87 6 5 12 11 23 26 1 0 0 3
平和島 34 1 2 4 6 10 10 0 0 0 1
多摩川 42 6 2 3 7 7 17 0 0 0 0
浜名湖 45 1 3 0 6 9 26 0 0 0 0
蒲郡 36 0 3 7 6 8 12 0 0 0 0
常滑 83 0 3 6 11 21 41 0 0 0 1
295 31 26 43 44 51 95 0 0 1 4
三国 49 3 3 7 7 9 17 0 0 0 3
びわこ 24 1 0 0 1 3 19 0 0 0 0
住之江 10 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0
尼崎 38 1 0 1 8 13 15 0 0 0 0
鳴門 17 1 3 3 3 3 3 0 0 0 1
丸亀 22 1 2 4 8 5 2 0 0 0 0
児島 24 0 3 2 5 4 9 1 0 0 0
宮島 36 3 3 2 3 13 12 0 0 0 0
徳山 15 0 1 1 3 6 4 0 0 0 0
下関 20 0 1 3 5 5 6 0 0 0 0
若松 18 1 2 2 5 7 1 0 0 0 0
芦屋 7 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0
福岡 7 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0
唐津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大村 15 1 1 3 5 3 2 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 112 6 9 10 19 23 45 0 0 0 0
02月 66 3 5 7 7 20 23 0 0 0 1
03月 108 7 13 8 17 22 35 1 0 0 5
04月 100 8 6 11 14 20 39 0 0 1 1
05月 103 6 4 9 19 24 41 0 0 0 0
06月 93 5 9 13 8 28 28 0 0 0 2
07月 93 5 4 9 20 19 34 1 0 0 1
08月 85 5 7 12 15 19 27 0 0 0 0
09月 51 1 2 7 11 13 16 0 0 0 1
10月 72 5 7 10 7 15 27 0 0 0 1
11月 76 4 5 10 8 23 25 0 0 0 1
12月 101 8 12 15 20 16 28 1 0 0 1
スポンサーリンク