競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5176] 石倉拓美 B2 (31) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 373 370  3  6  12  17  59  263
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 3  0  0  1  0  2  7  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 9 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0
戸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江戸川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
平和島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜名湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒲郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑 7 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三国 17 0 0 0 0 5 11 0 0 0 1
びわこ 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
住之江 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
尼崎 29 0 0 1 1 4 22 0 0 0 1
鳴門 23 0 1 2 1 3 16 0 0 0 0
丸亀 6 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1
児島 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
宮島 36 1 1 2 1 8 23 0 0 0 0
徳山 77 1 2 2 3 12 56 0 0 0 1
下関 86 1 1 2 6 9 63 1 0 0 3
若松 35 0 0 0 0 7 25 1 0 0 2
芦屋 9 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0
福岡 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
唐津 9 0 0 1 1 1 5 1 0 0 0
大村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 46 1 0 3 5 6 29 0 0 0 2
02月 33 0 1 0 1 3 26 1 0 0 1
03月 31 0 0 2 1 7 19 1 0 0 1
04月 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
05月 23 0 0 1 1 3 17 0 0 0 1
06月 24 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0
07月 51 1 1 0 2 9 37 0 0 0 1
08月 39 0 2 0 1 7 29 0 0 0 0
09月 30 0 1 1 0 8 17 1 0 1 1
10月 37 0 1 2 4 5 23 0 0 0 2
11月 17 0 0 2 1 3 11 0 0 0 0
12月 29 1 0 1 1 5 21 0 0 0 0
スポンサーリンク