競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5202] 宮崎つぐみ B1 (19) -女- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 446 444  19  17  47  74  106  168
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 2  0  0  1  2  1  8  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 15 2 2 1 3 2 2 0 0 2 1
戸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江戸川 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
平和島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩川 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
浜名湖 15 0 0 0 4 2 8 0 0 0 1
蒲郡 18 2 1 5 1 4 4 1 0 0 0
常滑 19 0 0 3 3 6 7 0 0 0 0
20 1 0 4 4 7 4 0 0 0 0
三国 27 1 0 0 4 10 12 0 0 0 0
びわこ 13 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0
住之江 68 5 2 5 13 13 29 0 0 0 1
尼崎 32 0 0 5 6 4 16 0 0 0 1
鳴門 24 0 2 1 2 7 12 0 0 0 0
丸亀 24 1 1 3 5 1 13 0 0 0 0
児島 26 0 3 5 7 4 6 0 0 0 1
宮島 18 0 0 0 1 7 10 0 0 0 0
徳山 17 0 1 2 3 6 5 0 0 0 0
下関 21 1 1 7 3 4 3 0 0 0 2
若松 23 0 2 0 2 9 10 0 0 0 0
芦屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 15 2 0 2 3 3 5 0 0 0 0
唐津 19 3 1 3 4 3 2 1 0 0 2
大村 22 0 1 1 4 6 9 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 46 1 0 9 4 12 19 0 0 0 1
02月 39 3 0 5 2 10 15 2 0 0 2
03月 35 3 1 6 6 8 11 0 0 0 0
04月 10 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0
05月 20 0 0 2 1 5 12 0 0 0 0
06月 46 2 3 3 11 12 14 0 0 0 1
07月 48 4 1 2 4 15 20 0 0 1 1
08月 39 1 2 4 8 7 17 0 0 0 0
09月 57 3 4 5 12 15 15 0 0 2 1
10月 43 1 2 6 10 8 14 0 0 0 2
11月 29 1 1 2 6 8 11 0 0 0 0
12月 34 0 3 3 7 5 14 0 0 0 2
スポンサーリンク