競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5259] 野田昇吾 B1 (32) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 524 519  12  17  36  65  139  240
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 4  0  0  0  0  5  6  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 41 0 1 2 3 14 19 1 0 0 1
戸田 127 4 5 8 21 30 56 1 0 0 2
江戸川 80 1 5 6 9 27 31 0 0 0 1
平和島 29 0 1 0 5 9 14 0 0 0 0
多摩川 56 0 0 2 5 11 36 1 0 0 1
浜名湖 30 1 0 3 3 9 12 0 0 0 2
蒲郡 17 0 0 0 2 5 10 0 0 0 0
常滑 40 1 1 5 6 8 16 1 0 0 2
17 0 0 1 2 5 9 0 0 0 0
三国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
びわこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住之江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳴門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸亀 9 0 0 1 0 2 5 0 0 0 1
児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳山 7 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0
下関 6 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0
若松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芦屋 19 0 1 3 2 7 6 0 0 0 0
福岡 10 1 1 1 1 1 4 0 0 0 1
唐津 27 4 1 3 2 7 10 0 0 0 0
大村 9 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 42 0 1 5 9 11 16 0 0 0 0
02月 40 1 1 2 3 8 23 1 0 0 1
03月 53 1 1 4 4 14 27 0 0 0 2
04月 45 1 0 0 5 12 25 0 0 0 2
05月 45 2 2 2 7 13 19 0 0 0 0
06月 41 0 1 4 6 9 19 0 0 0 2
07月 56 1 2 4 6 14 26 1 0 0 2
08月 54 0 2 4 3 15 28 1 0 0 1
09月 47 5 4 7 6 12 12 0 0 0 1
10月 14 0 1 1 1 5 6 0 0 0 0
11月 31 0 1 2 5 7 15 1 0 0 0
12月 56 1 1 1 10 19 24 0 0 0 0
スポンサーリンク