競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5267] 石本裕武 A1 (25) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 756 744  197  123  104  94  109  96
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 5  0  0  3  0  8  14  2
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 11 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0
戸田 7 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0
江戸川 25 11 3 1 1 3 5 0 0 0 1
平和島 28 8 3 5 4 2 2 1 0 1 2
多摩川 23 8 5 2 3 1 3 0 0 0 1
浜名湖 27 10 5 4 3 2 2 1 0 0 0
蒲郡 22 4 6 2 5 1 2 0 0 2 0
常滑 43 6 7 9 9 8 3 0 0 0 1
52 7 7 9 12 6 9 0 0 0 2
三国 51 14 6 6 4 11 7 1 0 0 2
びわこ 71 18 10 7 9 11 12 0 0 0 4
住之江 178 43 23 25 25 29 25 1 0 0 6
尼崎 7 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1
鳴門 14 3 3 3 0 0 5 0 0 0 0
丸亀 42 14 9 6 4 6 2 0 0 0 1
児島 31 9 8 6 2 4 2 0 0 0 0
宮島 16 4 3 2 3 1 1 1 0 0 1
徳山 29 8 7 3 3 5 3 0 0 0 0
下関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若松 9 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0
芦屋 10 5 1 1 1 0 2 0 0 0 0
福岡 35 7 7 3 3 10 4 0 0 0 1
唐津 10 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0
大村 15 4 4 3 1 2 0 0 0 0 1
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 84 25 11 8 14 12 12 0 0 0 2
02月 66 13 9 8 11 10 11 1 0 2 1
03月 67 16 11 8 13 7 7 1 0 1 3
04月 44 12 4 5 6 10 3 2 0 0 2
05月 42 8 9 6 5 6 5 1 0 0 2
06月 33 6 4 5 7 5 6 0 0 0 0
07月 25 6 6 6 1 3 2 0 0 0 1
08月 63 23 10 8 5 8 5 0 0 0 3
09月 61 20 9 7 3 9 13 0 0 0 0
10月 76 19 15 13 11 11 6 0 0 0 1
11月 89 23 11 13 10 11 18 0 0 0 3
12月 106 26 24 17 8 17 8 0 0 0 6
スポンサーリンク